원인은 자신에게 있다.(겐인와 지분니 아루)는 일본의 7인조 보컬 댄스 그룹[1]이다. 스타더스트 프로모션 소속. 약칭은 겐지부. 구 그룹명은 BATTLE STREET(배틀 스트리트)이다.
원인은 자신에게 있다. | |
---|---|
출신지 |
![]() |
장르 | 팝 |
활동 기간 | 2018년 - |
레이블 | SDR |
멤버 |
■ 오오쿠라 쿠토 ■ 코이즈미 코우스케 ■ 사쿠라기 마사야 ■ 나가노 류타 ■ 무토 준 ■ 모쿠다이 카즈토 ■ 요시자와 요토 |
원인은 자신에게 있다. | |
---|---|
YouTube | |
채널 | |
활동 기간 | 2019년 - |
장르 | 음악·버라이어티 |
구독자 수 | 약 8.43만 명 |
총 재생 수 | 약 4363만 회 |
채널 구독자 수·총 재생 수는 2024년 11월 3일 기준. |
프로필 참조[2].
이름 | 생년월일 | 출신지 | 멤버 컬러 | 비고 |
---|---|---|---|---|
오오쿠라 타카토[3](오오쿠라 타카토) | 2002년4월 12일(22세) | 가나가와현 | 노랑 | |
코이즈미 코우스케[4](코이즈미 코우스케) | 2003년3월 11일(21세) | 미야기현 | 흰색 | |
사쿠라기 마사야[5](사쿠라기 마사야) | 2006년3월 19일(18세) | 도쿄도 | 분홍 | |
나가노 료타[6](나가노 료타) | 2003년7월 16일(21세) | 도쿄도 | 파랑 | |
무토 준[7](무토 준) | 2001년8월 18일(23세) | 도쿄도 | 빨강 | |
모쿠다이 카즈토[8](모쿠다이 카즈토) | 2004년5월 20일(20세) | 도쿄도 | 초록 | |
요시자와 카나메[9](요시자와 카나메) | 2003년7월 12일(21세) | 도쿄도 | 보라 |
SDR과 HMV가 협업하여 EBiDAN의 전국 연수생을 대상으로 한 선발 프로젝트인 BATTLE BOYS의 간토 지역에서 활동하는 멤버들을 대상으로, 스트릿 스타일의 유닛을 결성하는 신기획 「BATTLE STREET」에서 출발했다. 2019년 7월 7일, BATTLE BOYS의 라이브 「BATTLE BOYS LIVE 2019 ~DREAMS COME TRUE~」에서 정식 유닛으로 데뷔를 발표하고, 한 달 후 「원인은 자신에게 있다.」로 개명했다. 팬 네임은 「관측자」이다.
그룹명은 ‘어떤 일이나 상태, 변화를 일으키는 근본’이라는 뜻의 ‘원인’을 긍정적으로 해석하여 ‘원인은 자신에게 있다’라는 울림을 주는, 임팩트를 지속적으로 주는 아방가르드 유닛으로 도약하여 새로운 시대의 엔터테인먼트를 만들어 나가겠다는[10] 의지를 담았다. 음악적으로는 보카로 계열, J-POP, 일본 록, 힙합 등의 요소를 섞은 독자적인 스타일을 제시하고 있다[11].
2023년 7월 7일에 개최된 「겐지부 칸소쿠쇼 presents 사립 겐지부 학원∽아마노가와 학원」내 「지부페디아」 코너에서, 아래 에피소드가 공개되어 위키피디아에 기재 가능 여부가 판단되었다.
# | 릴리스일 | 타이틀 | 판매 형태 | 수록곡 | 규격품번 | 오리콘 최고 순위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018년 12월 19일 | ebidence | TYPE-A | 01. ebidence (BATTLE BOYS)
02. STARGAZER(BATTLE STREET) |
ZXRC-1179 | 10위 | 로피・HMV 한정 싱글. |
TYPE-B | 01. ebidence (BATTLE BOYS)
02. Voice(BATTLE STREET) |
ZXRC-1180 | |||||
TYPE-C | 01. ebidence (BATTLE BOYS)
02. Macanas.(BATTLE STREET) |
ZXRC-1181 | |||||
2 | 2019년 6월 19일 | Show Time!! | TYPE-A | 01. Show Time!!
02. The Ceremony |
ZXRC-1199 | 9위[35] | 로피・HMV 한정 싱글. |
TYPE-B | 01. Show Time!!
02. COUNTDOWN |
ZXRC-1200 | |||||
TYPE-C | 01. Show Time!!
02. Burn Burn Bomb |
ZXRC-1201 | |||||
TYPE-D | 01. Show Time!!
02. Like a Vampire |
ZXRC-1202 |
# | 릴리스일 | 타이틀 | 판매 형태 | 규격품번 | 수록곡 | 비고 | 오리콘 최고 순위 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019년 10월 9일 | 겐인와 지분니 아루. | TYPE-A | CD | ZXRC-1210 | 01. 겐인와 지분니 아루.
02. 기미기미러브 |
10위[36] | |
TYPE-B | CD | ZXRC-1211 | 01. 겐인와 지분니 아루.
02. 업 앤 다운 |
|||||
TYPE-C | CD | ZXRC-1212 | 01. 겐인와 지분니 아루.
02. 라벤더 |
|||||
2 | 2020년 1월 22일 | 취향에 관한 여론조사 | 조사 A | CD | ZXRC-1226 | 01. 취향에 관한 여론조사
02. 조이 투 더 월드 |
6위[37] | |
조사 B | CD | ZXRC-1227 | 01. 취향에 관한 여론조사
02. 주투부 |
|||||
조사 C | CD | ZXRC-1228 | 01. 취향에 관한 여론조사
02. 시속 3km |
|||||
3 | 2023년 6월 7일 | 폭시 그레이프 | 통상반 α | CD | ZXRC-1252 | 01. 폭시 그레이프
02. 여백을 위한 딱지 광상곡 03. 더 엠파시 |
5위[38] | |
통상반 β | CD | ZXRC-1253 | 01. 폭시 그레이프
02. 갓 석가에게 힙합 03. 여름의 이등변 삼각형 |
|||||
관측소 한정반 | CD+2Blu-ray | ZXRC-1254 | 01. 폭시 그레이프
02. 여백을 위한 딱지 광상곡 03. 더 엠파시 |
Blu-ray 수록 내용
・겐지부 관측소 Presents 사립 겐지부 학원 ~만천의 푸시 하늘에, 소원을。~ ・원맨 라이브 겐지부 공간:case.4 |
# | 릴리스일 | 타이틀 | 판매 형태 | 규격 번호 | 수록곡 | 비고 | 오리콘 최고 순위 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021년 1월 13일 | 다세계 해석 | WIZY 한정반 | CD+Blu-ray | ZXRC-2075 |
【공통】
【초회 한정반만】
|
Blu-ray 수록 내용
|
7위[39] |
초회 한정반 | 2CDs | ZXRC-2076-77 | ||||||
통상반 | CD | ZXRC-2078 | ||||||
2 | 2021년 12월 8일 | 허상과 실상 | FC 한정반 | CD+Blu-ray | ZXRC-2085 |
01. 황혼보다 빨리 질주해라
|
Blu-ray 수록 내용
|
7위[40] |
초회 한정반 | CD+DVD | ZXRC-2083 |
DVD 수록 내용
|
|||||
통상반 | CD | ZXRC-2084 | ||||||
3 | 2023년 1월 25일 | 무한의 끝 | 관측소 한정반 | CD+Blu-ray | ZXRC-2092 |
01. 무한 시니시즘
|
Blu-ray 수록 내용
|
7위[41]
빌보드 재팬 핫 앨범스에서 8위[42] |
통상반 | CD | ZXRC-2091 |
# | 릴리스일 | 타이틀 | 판매형태 | 규격품번 | 수록곡 | 비고 | 오리콘 최고순위 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024년 3월 13일 | 가정법의 당신에게 | 초회한정반 | CD+Blu-ray | ZXRC-2105 |
【공통】
|
Blu-ray 수록내용
・원인은 자신에게 있다. 「겐지부 공간:case.5-End of Infinity-」
|
3위[43] |
통상반 | CD | ZXRC-2106 | ||||||
2 | 2024년 12월 4일 | 테트라헤드론 | 초회한정반 | CD+Blu-ray | ZXRC2116 |
【공통】
|
Blu-ray 수록내용
・겐지부의 아주 큰 꿈 아주 작은 꿈 이뤄줄까 스페셜 in 오키나와 |
1위[44]
Billboard JAPAN Top Albums Sales에서 1위[45] |
통상반 | CD | ZXRC2117 |
배포 릴리스
배포 시작일 | 타이틀 | 아티스트 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023년 4월 5일 | 전략, 길 위에서 New day! New wave! 2023 |
에비단 | 에비단의 일원으로 참가[46] |
공개일 | 감독 | 곡명 | 비고 |
---|---|---|---|
2019년 | |||
8월 27일 | 와키사카 유키 | 원인은 자신에게 있다. | |
2020년 | |||
1월 1일 | 취향에 관한 여론조사 | ||
3월 18일 | 시로타. | 거짓말에서 시작되는 자칭계 | 애니메이션 |
8월 7일 | 시부에 슈헤이 | 셰익스피어에게 배우는 연애정리 | |
2021년 | |||
1월 1일 | 지노 | 스노우댄스 | 애니메이션 |
1월 13일 | 석류 | ||
5월 5일 | 개와 고양이와 우유에 슈거 | ||
11월 10일 | 마츠다 히로키 | 반쪽 상봉우산 | |
12월 8일 | 마츠나가 유 | 호우 | |
2022년 | |||
1월 21일 | 4mb3r(히후미,inc.) | 남색섬광 | 애니메이션 |
3월 12일 | 마츠나가 유 | 푸른색, 기타 | |
3월 23일 | 마츠나가 유 | 결말은 다음 신호등 | |
4월 6일 | Kyosuke Yamamoto | 키미오 나쿠시테 | |
5월 27일 | 마츠나가 유 | 545 | |
7월 7일 | 마츠나가 유 | 원인은 너에게도 있다. | |
9월 25일 | 초콜루프 | ||
11월 2일 | 아라키 사토루 | Q | |
2023년 | |||
1월 9일 | 마법을 걸어 | ||
1월 28일 | 무한 시니시즘 | ||
3월 15일 | Mr. Android(feat. izki) | 애니메이션 | |
4월 2일 | 미러레이첼 지혜 | 방과후 꽉 | |
6월 4일 | Foxy Grape | ||
9월 7일 | 양초 |
곡명 | 타이업 |
---|---|
겐인와 지분니 아루. | TV 아사히 「오네가이! 랭킹」 9월도 ED 테마송[47] AbemaTV 「Abema Prime」 10월도 ED 테마송[48] |
시코우니 관스루 세론 조사 | TV 아사히 계열 「BREAK OUT」 2020년 1월도 OP 테마송[49] |
셰익스피어니 마나부 렌아이 테이리 | MBS/TBS 계열 드라마 「네노사혼」 OP 테마송[50] |
고우우 | TV 도쿄 계열 드라마 「자나이 호우노 카노조」 ED 테마송[51] |
황혼요리모 하야쿠 싯소레 | TV 아사히 계열 「BREAK OUT」 2021년 12월도 OP 테마송 |
마호우오 카케테 | TBS 「오우사마노 브런치」 2023년 1월도 엔딩 테마[52] |
무겐 시니시즘 | 후지테레비 계열 「Love music」 2023년 2월도 오프닝 테마 |
호우카고 귯토 | TV 도쿄 계열 「듀얼 마스터즈 WIN 결투 학원편」 4월 쿨 엔딩 테마 |
로우소쿠 | TV 도쿄 계열 드라마 「누마오토코토 누마오치 온나노 미드나이트 콜 ~네부소쿠노 겐인와 지분니 아루.~」 OP 테마송[53] |
마니아 | 요미우리 테레비 드라마 DiVE『시크릿 동맹』OP 테마송[54] |
P-P-P-PERO (페로) | 애니메이션 「에구미레가시」 주제가[55] |
타분, 보쿠노 소넷토 | 요미우리 테레비 드라마 DiVE 「아라바시리」 엔딩 주제가[56] |
멤버 개인의 출연은, 각각 「오오쿠라 쿠우토#출연」「코이즈미 코우스키#출연」「사쿠라기 마사야#출연」「나가노 류타#출연」「무토 준#출연」「모쿠다이 카즈토#출연」「요시자와 요우토#출연」를 참조
공연일 | 공연명 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|
2019년 | |||
10월 29일 | HMV & 겐인와 지분니 아루. presents『겐지부 모노가타리~오・모・테・나・시노 마키~』[17] | TSUTAYA O-WEST | 2공연 |
2021년 | |||
4월 2일 | 『겐지부 공간:case.1』 | 시라카네 타카나와 SELENE b2 | 2공연 |
7월 10일 | HMV presents『NEO 겐지부 공간:α』 | 토요스 PIT | 2공연
코이즈미는 결석 |
12월 27일 | 『겐지부 공간:case.2』 | Zepp 오사카 베이사이드 | |
12월 30일 | Zepp 하네다 | 2공연 | |
2022년 | |||
3월 28일 | 『겐지부 공간:case.3』[64] | Zepp 난바 | |
3월 30일 | Zepp 나고야 | 2공연 | |
4월 5일 | Zepp 하네다 | ||
9월 4일 | 『겐지부 공간:case.4』[65] | Zepp 후쿠오카 | 모쿠다이는 결석 |
9월 9일 | Zepp 다이버시티 | ||
9월 10일 | 2공연
모쿠다이는 결석(야간 공연 일부만 출연) | ||
9월 19일 | Zepp 삿포로 | 모쿠다이는 결석 | |
9월 23일 | Zepp 나고야 | 2공연
모쿠다이는 결석 | |
9월 24일 | Zepp 난바 | ||
2023년 | |||
1월 28일 | 『겐지부 공간:case.5 -End of Infinity-』[66] | 파시피코 요코하마 국립대홀 | |
4월 14일 | 『LIVE 2023 -Loud&Shuffle-』[31] | Spotify O-EAST | 2공연
모쿠다이는 결석 |
5월 28일 | GORILLA HALL OSAKA | 2공연
모쿠다이는 결석 | |
7월 19일 | 『LIVE TOUR 2023 -G=ø-』[33] | LINE CUBE SHIBUYA | 모쿠다이는 결석 |
7월 20일 | 모쿠다이는 결석 | ||
7월 21일 | 모쿠다이는 결석 | ||
8월 4일 | 후쿠오카 시민회관 | 모쿠다이는 결석 | |
8월 6일 | 나고야 시민회관 | 모쿠다이는 결석 | |
8월 9일 | 오릭스 극장 | 모쿠다이는 결석 | |
11월 5일 | 『ARENA LIVE 2023 인과율의 역전』[34][67] | 피아 아레나 MM | |
2024년 | |||
3월 23일 | 『LIVE TOUR 2024 "가공의 아웃라인"』[68][69] | 도쿄 일렉트론홀 미야기 | 2공연 |
3월 31일 | 미사토 시 문화회관 | ||
4월 7일 | 니테라 일본특수도자 시민회관 포레스트홀 | ||
4월 21일 | 후쿠오카 시민회관 | ||
4월 26일 | 페니체 사카이(사카이 시민예술문화홀) | ||
4월 27일 | |||
7월 7일 | 『GNJB 5th Anniversary LIVE 몽현의 속편』[70][71] | LINE CUBE SHIBUYA | 2공연 |
11월 17일 | 『ARENA LIVE 2024 백주몽으로의 초대』[72] | 피아 아레나 MM |
공연일 | 공연명 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|
2022년 | |||
7월 7일 | 『겐지부 관측소 Presents 사립 겐지부 학원 ~만천의 오시하늘에, 소원을.~』[73] | 쇼와 여자대학 히토미 기념강당 | 첫 홀 공연[74] |
12월 4일 | 『겐지부 관측소 Presents 겐지부 공간-first observation-』[75] | UMEDA CLUB QUATTRO | 모쿠다이 불참 |
12월 9일 | EX THEATER ROPPONGI | 2회 공연
모쿠다이 불참, 오오쿠라 낮 공연만 불참 | |
2023년 | |||
7월 7일 | 『겐지부 관측소 Presents 사립 겐지부 학원∽천의 강 학원』[76] | LINE CUBE SHIBUYA | 모쿠다이 불참 |
12월 22일 | 『겐지부의, 겐지부에 의한, 겐지부를 위한 모임』[77] | Zepp Osaka Bayside | 2회 공연 |
12월 28일 | Zepp Haneda |
BATTLE STREET
「ebidence」발매 기념 릴리스 이벤트 "TREE WISE MONKEYS TOUR" | ||
---|---|---|
공연일 | 장소 | 비고 |
2018년 | ||
12월 19일 | 도쿄・라라포트 도요스 | 발매일 |
12월 23일 | 도쿄・라라포트 도요스 | |
2019년 | ||
1월 13일 | 미야기・센다이에키마에 EBeanS | |
1월 14일 | 도쿄・라라포트 도요스 | |
1월 20일 | 가나가와・라라포트 요코하마 | |
1월 27일 | 치바・라라포트 카시와노하 | |
2월 3일 | 도쿄・라라포트 도요스 | |
2월 10일 | 효고・아마가사키 큐즈몰 | |
2월 11일 | 오사카・HMV&BOOKS SHINSAIBASHI | |
2월 16일 | 도쿄・라라포트 도요스 |
「Show Time!!」발매 기념 릴리스 이벤트 | ||
---|---|---|
공연일 | 장소 | 비고 |
2019년 | ||
5월 4일 | 효고・아마가사키 큐즈몰 | |
5월 5일 | 오사카・아베노 큐즈몰 | |
5월 6일 | 도쿄・HMV&BOOKS SHIBUYA | 미니 토크쇼, Show Time!! 대회
(나가노, 무토, 요시자와) |
5월 12일 | 사이타마・라라포트 후지미 | |
5월 25일 | 도쿄・HMV record shop 신주쿠 ALTA | 미니 토크쇼, Show Time!! 대회
(오오쿠라, 코이즈미, 사쿠라기, 모쿠다이) |
5월 26일 | 도쿄・덱스 도쿄 비치 | |
6월 1일 | 도쿄・HMV&BOOKS SHIBUYA | Show Time!! 대회
(오오쿠라, 무토, 모쿠다이, 요시자와) |
6월 2일 | 도쿄・덱스 도쿄 비치 | |
6월 9일 | 치바・라라포트 카시와노하 | 본편 특전회 종료 후 Show Time!! 대회 |
6월 15일 | 도쿄・HMV record shop 신주쿠 ALTA | 미니 토크쇼, Show Time!! 대회
(코이즈미, 사쿠라기, 나가노) |
6월 16일 | 미야기・센다이에키마에 EBeanS | 본편 특전회 종료 후 Show Time!! 대회 |
6월 19일 | 도쿄・덱스 도쿄 비치 | 발매일 |
6월 22일 | 도쿄・라라포트 도요스 | 미니 토크쇼, Show Time!! 대회 |
6월 23일 | 도쿄・라라포트 도요스 |
원인은 자신에게 있다.
1st Single「원인은 자신에게 있다.」발매 기념 릴리스 이벤트 | ||
---|---|---|
공연일 | 장소 | 비고 |
2019년 | ||
8월 18일 | 도쿄・라라포트 도요스 | |
8월 25일 | 도쿄・라라포트 타치카와타치히 | 무토는 프리 라이브에만 참가 |
9월 1일 | 사이타마・라라포트 신미사토 | 무토 불참 |
9월 15일 | 이바라키・미토 오파 | |
9월 16일 | 아이치・프라임트리 아카이케 | |
9월 23일 | 효고・고베 스페이스 시어터 | |
9월 28일 | 도쿄・라라포트 도요스 | 오오쿠라, 코이즈미 불참 |
10월 6일 | 미야기・센다이 E BeanS | |
10월 9일 | 도쿄・다이버시티 도쿄 플라자 | 발매일 |
10월 13일 | 태풍의 영향으로 취소 | |
10월 14일 | 도쿄・라라포트 타치카와타치히 |
두 번째 싱글 「취미에 관한 여론조사」 발매 기념 릴리스 이벤트 | ||
---|---|---|
공연일 | 장소 | 비고 |
2019년 | ||
12월 8일 | 도쿄·토시마엔 소레이유 광장 | |
12월 15일 | 도쿄·라라포트 도요스 | |
12월 22일 | 미야기·센다이에키마에 이빈즈 | |
2020년 | ||
1월 12일 | 효고·고베 스페이스 씨어터 | |
1월 13일 | 아이치·프라임트리 아카이케 | |
1월 19일 | 후쿠오카·고쿠라에키마에 아이무 | |
1월 22일 | 도쿄·다이버시티 도쿄 플라자 | 발매일 |
1월 26일 | 도쿄·다이버시티 도쿄 플라자 | |
7월 24일 | (온라인 이벤트) | CD 특전 응모 당첨자 한정 스페셜 이벤트 |
첫 번째 앨범 「다세계 해석」 발매 기념 온라인 이벤트 | ||
---|---|---|
개최일 | 장소 | 비고 |
2023년 | ||
1월 30일 | 온라인 오리지널 이벤트 | WIZY 한정반 구매자 한정·추첨 |
멤버 개별·1on1 온라인 토크 | ||
1월 31일 | 넷 사인회 | MUVUS에서 통상반 구매자 한정·추첨 |
세 번째 앨범 「무한의 끝」 발매 기념 릴리스 이벤트 | ||
---|---|---|
개최일 | 장소 | 비고 |
2023년 | ||
2월 5일 | 아이치·이온몰 토코나메 | 모쿠다이 불참 |
2월 12일 | 오사카·모리노미야 큐즈몰 베이스 | |
2월 25일 | 치바·세븐파크 아리오 카시와 |
공연일 | 공연명 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|
2018년 | |||
12월 18일 | 세이난사이 2018 | AiiA 2.5 씨어터 도쿄 | |
2019년 | |||
7월 7일 | BATTLE BOYS LIVE 2019 ~ DREAMS COME TRUE ~ | 토요스 PIT | |
7월 15일 | SHIBUYA SUMMIT 2019 | TSUTAYA O-EAST/duo MUSIC EXCHANGE/VUENOS/clubasia | |
7월 28일 | CBC 라디오 여름 축제 2019 | 나고야·쿠야 오오도리 공원 일대 | |
8월 28·
29일 |
EBiDAN THE LIVE 2019
~Summer Party〜 |
마쿠하리 멧세 국제 전시장 9·10홀 | |
9월 7일 | 2019 RAB 마츠리 | 아오이우미 공원 | |
9월 8일 | 남·조장제 2019 | 시부야구 문화종합센터 오와다 사쿠라홀 | |
9월 22일 | BOYS-ZONE Fes.2019 in Osaka | Zepp 오사카 베이사이드 | |
10월 5일 | ABS 마츠리 2019 | 에리아 나카이치 특설회장 | |
11월 16일 | 단젠!! FES extra | duo MUSIC EXCHANGE | |
2020년 | |||
에비스 가든홀 | |||
8월 29일 | a-nation online 2020[80] | Yellow Stage(온라인 라이브) | |
9월 22일 | 남·조장제 2020 | 온라인 라이브 | |
2021년 | |||
7월 9일 | BREAK OUT제 융합 -FUSION- | 온라인 라이브 | 고이즈미 불참 |
8월 14·15일 | 도쿄 가든 시어터 | ||
9월 11·12일 | FAKE MOTION LIVE 2021 AW | Zepp 다이버시티 | |
11월 7일 | 제2회 「스타☆오디션」 최종 선발회(연기분) | 시부야 고우카이도 | |
2022년 | |||
1월 21·22일 | FAKE MOTION LIVE 2022 NY | 토요스 PIT | |
3월 2일 | Tune Live 2022 | Zepp 다이버시티 | |
7월 25일 | SUMMER STATION LIVE 아레나 (중지) | 롯폰기 힐즈 아레나 | |
8월 20, 21일 | EBiDAN THE LIVE 2022 ~EBiDAN AWARDS~ | 도쿄 가든 시어터 | 모쿠다이는 불참 (21일 일부만 출연) |
10월 12, 13일 | FAKE MOTION 2022 SMR LIVE SHOW (연기분) | 가쓰시카 심포니 힐즈 | 모쿠다이는 불참 |
11월 2일 | 도카이 대학 쇼난 캠퍼스 건학제 | 도카이 대학 쇼난 캠퍼스 | |
11월 3일 | Beyond Music Festival 2022 | 핫토리료쿠치 야외음악당 | |
2023년 | |||
1월 21일 | SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Puroland | 버추얼 이벤트 | 아바타 출연 |
1월 31일 | SMASH BEAT | Zepp DiverCity | 모쿠다이는 불참 |
2월 2일 | Zepp Namba | ||
3월 25일 | 제2회 EBiDAN 대운동회『스포츠맨힙!』 | 고치타이요기 경기장 제2체육관 | |
4월 29일 | EBiDAN THE PARADE 2023 SPRING | 파시피코 요코하마 국립대 홀 | 2회 공연
모쿠다이는 불참 |
6월 1일 | PLAYLIST presents “헤드폰을 벗고 vol.3”[81] | LIQUIDROOM | 모쿠다이는 불참 예정 |
8월 1일 | TV 아사히・롯폰기 힐즈 SUMMER STATION | 롯폰기 힐즈 아레나 | |
10월 9일 | 이나즈마록 페스 2023 | 카라스마한토 시바후 광장 | |
11월 3일 | 칸테레 개국 65주년 기념 Livejack 2023 SMASH BEAT SP | 오사카성 홀 |