츠노다☆히로(츠노다 히로, 1949년〈쇼와 24년〉8월 1일 - )는 일본의 가수, 드럼 연주자, 작사가·작곡가, 라디오 DJ이다. 본명: 츠노다 히로타미(角田 博民). 유한회사츠노다 형제사대표이사. 이름의 「☆」는 발음하지 않는다.
츠노다☆히로 | |
---|---|
출생명 | 츠노다 히로타미 |
생년월일 | 1949년8월 1일(75세) |
출신지 |
![]() |
장르 | |
직업 | |
담당 악기 | |
레이블 |
|
유명한 가족 |
츠노다 지로(형) 츠노다 타카시(형) |
공동 작업자 | |
공식 사이트 | Official Homepage Tsunoda☆Hiro.com |
부모님의 피난처인 후쿠시마현 히가시시라카와군 하나와정에서 태어났다[1]. 형 4명과 누나 3명을 둔 8남매 중 막내이다[1]. 생후 1세 4개월에 도쿄로 돌아와[1], 이후 신주쿠 주니샤에서 자랐다[1]. 둘째 형은 만화가인 쓰노다 지로이고, 막내 형(넷째 형)은 류트 연주자인 쓰노다 다카시이다. 본가에서는 부모님이 이발소를 운영하고 있었으며, 부모님은 자녀들을 굶지 않도록 이발사로 키우는 교육 방침이었지만, 둘째 형 쓰노다 지로가 만화가로 성공하면서 "먹고 살 수 있는 직업이면 된다"며 방침을 변경했다고 한다[2].
중학교 시절부터 드럼을 시작했고, 고등학교 2학년 때 재즈 드럼과 리듬 이론을 도카시 마사히코에게 사사했다. 고등학교 3학년 때 스즈키 히로시와 해피 캣츠로 프로 데뷔를 했다. 뛰어난 테크닉과 일본인답지 않은 파워풀한 드럼 연주로 호평을 받았으며, 1960년대 후반부터 재즈 피아니스트 사토 마사히코의 트리오 활동을 시작으로, 와타나베 사다오 콰르텟, 잭스, 오카바야시 노부야스, 나루모 시게루, 프라이드 에그, 스트로베리 패스, 다섯 개의 붉은 풍선, 붉은 새, 사디스틱 미카 밴드, 아사카와 마키, 카토 토키코, 나카지마 미유키, 야노 아키코 등 일본을 대표하는 다양한 뮤지션들과 함께 연주하며 드럼 연주자로서의 입지를 다졌다.
또한, 1971년에는 가수로 '메리 제인'을 롱히트시키며, 소울풀한 목소리로 일약 주목을 받았다. 1972년에는 결성 초기의 사디스틱 미카 밴드에 참여했지만, 단기간에 탈퇴하고 다카하시 유키히로가 후임이 되었다. 같은 해에 '캡틴 히로 & 스페이스 밴드'를 결성하여 1972년 12월 24일 TV 가나가와 '영 임펄스'에 출연했다[3].
그 후에도 시미즈 겐타로의 히트곡 ' 실연 레스토랑', ' 돌아오지 않아'를 비롯하여, 켄 나오코의 ' 바람을 맞으며', 미나미 사오리의 ' 거리 모퉁이의 러브송', 다하라 도시히코의 ' 기사도' 등 작사, 작곡가로서도 활동하며 다양한 가수에게 곡을 제공하고 있다.
각국의 유명 뮤지션들과 함께 연주하는 등 폭넓은 활동을 하는 한편, 현재는 드럼 스쿨을 개최하거나, 도쿄도 분쿄구에서 음악 스쿨 ' WILD MUSIC SCHOOL', ' ULTRAC(울트랙)'을 개설하고 있다.
'쓰노다☆히로'의 ' ☆'는 어감이 좋지 않아서와 성명의 구분을 쉽게 하기 위해 붙인 '・'(가운뎃점)의 대용이다. '쓰노다히로'는 '쓰・노다히로'나 '쓰노・다히로' 등으로 오독되는 경우가 있었기 때문이지만, '☆'를 붙인 초기에는 '쓰노다호시히로'로 오독되는 경우도 있었다. 현재도 폭소문제의 오타 히카리 등 일부 개그맨들이 일부러 '쓰노다호시히로'라고 읽는 경우가 있다.
원래는 ' ★'가 붙은 '쓰노다★히로'였지만, 칠해진 별은 검은 별로 연기가 좋지 않다는 이유로, 흰색 별인 '☆'로 한정되었다. '★'가 붙은 '쓰노다★히로'는 누구든 허가 없이 사용할 수 있도록 본인으로부터 허가받았다.[출처 필요]
발매일 | 규격 | 규격품번 | 면 | 타이틀 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
필립스 레코드 | |||||||
1971년 | EP | FS-1207 | A | 메리 제인 / Mary Jane | 크리스토퍼 린 | 츠노☆다히로 | 나리모토 시게루 아오이 마사히코 |
B | 마이 지프시 우먼 / My Gypsy Woman | ||||||
일본 포노그램/Vertigo | |||||||
1972년 | EP | FX-2 | A | 메리 제인 / Mary Jane | 크리스토퍼 린 | 츠노☆다히로 | 나리모토 시게루 아오이 마사히코 |
B | 아이 러브 유 / I Love You | ||||||
1972년 | EP | FX-10 | A | 웨스턴 조니 / Western Johnny | 츠노☆다히로 | 스페이스 밴드 | |
B | 앨리스 / Alice | ||||||
1973년 | EP | FX-14 | A | 첫사랑 | 츠노☆다히로 | 스페이스 밴드 | |
B | 저 소녀는 아이돌 | ||||||
1976년 | EP | FX-2014 | A | 메리 제인 Mary Jane | 크리스토퍼 린 | 츠노☆다히로 | 나리모토 시게루 아오이 마사히코 |
B | 거울 속의 로리 | 츠노다 히로 | 하기타 미쓰오 | ||||
1975년 | EP | FX-3010 | A-1 | 메리 제인 / Mary Jane | 크리스토퍼 린 | 츠노☆다히로 | 나리모토 시게루 아오이 마사히코 |
A-2 | 아이 러브 유 / I Love You | ||||||
B-1 | 앨리스 | 츠노☆다히로 | 스페이스 밴드 | ||||
B-2 | 거울 속 로리 | 하기타 미쓰오 | |||||
1979년 | EP | 6PL-2003 | A | 메리 제인 / Mary Jane | 크리스토퍼 린 | 츠노☆다히로 | 나리모토 시게루 아오이 마사히코 |
B | 아이 러브 유 / I Love You | ||||||
1982년 | EP | 7PL-1502 | A | 메리 제인 / Mary Jane | 크리스토퍼 린 | 츠노☆다히로 | 나리모토 시게루 아오이 마사히코 |
B | 아이 러브 유 / I Love You | ||||||
CBS·소니 / Epic | |||||||
연주: 스페이스 밴드, 노래: 타카하시 이쿠마 | |||||||
1974년 | EP | ECLB-7 | A | 미스터 DJ | 츠노☆다히로 | 스페이스 밴드 | |
B | 그때 | ||||||
츠노다 히로 & 스페이스 밴드 명의 | |||||||
EP | ECLB-14 | A | 여명 전 | 하야시 하루오 | 토쿠라 슌이치 | 밥 사쿠마 | |
B | 지금, 마음의 여정 | 오쿠야마 후미노부 | 토쿠라 슌이치 | ||||
1975년 | EP | ECLB-22 | A | 비 오는 풍경 | 츠노☆다히로 | 스페이스 밴드 | |
B | 라이드 온 베이비 / Ride On Baby | ||||||
빅터 음악산업 / Invitation | |||||||
1979년 | EP | VIH-1036 | A | 굿 모닝 베이비 / GOOD MORNING BABY | 츠노☆다히로 | ||
B | 월드 진스 피플 / WORLD JEANS PEOPLE | ||||||
1978년 | EP | SV-6369 | A | 사라바 사랑의 나날이여 | 츠노다☆히로 | 우메가키 타츠시 | |
B | 마음의 안식 | ||||||
디스코메이트 레코드 | |||||||
츠노다☆히로・JAP'S GAP'S 명의 | |||||||
1983년 | EP | DSF-202 | A | LAY BACK | 로스 매컬리 | 츠노다☆히로 | Jap's Gap's |
B | GETTING FREE | ||||||
1980년 | EP | DSF-206 | A | I LOVE TOKYO | 로스 매컬리 | 츠노다☆히로 | Jap's Gap's |
B | CRAZY LOVE | ||||||
1981년 | EP | DSF-209 | A | Please[주석 1] | 로스 매컬리 | 츠노다☆히로 | Jap's Gap's |
B | 마음의 시가 들리는가 | ||||||
1982년 | EP | DSF-233 | A | 메리 제인 Mary Jane('82 ver.) | 크리스토퍼 린 | 츠노☆다히로 | 나루케 시게루 아오이 마사히코 아마노 마사미치 |
B | MISUNDERSTOOD | 린다 헨릭 | 츠노다☆히로 | ||||
CBS・소니 | |||||||
1987년 4월 1일 | EP | 15AH-2162 | A-1 | Do You Know〜행복과 눈물의 흔적〜 | 오하라 조지 | 도쿠라 슌이치 | 도쿠라 슌이치 |
A-2 | Do You Know(연주곡) | 미노 하루키 | |||||
B-1 | (Sittin' On) The Dock Of The Bey | ||||||
B-2 | 덧없는 Love Affair | ||||||
펀하우스 | |||||||
1995년 10월 25일 | CD | FHDF-1512 | 1 | NEVER MY LOVE | 마츠이 고로 | 카게이에 준 | 쿠니요시 료이치 |
2 | CHRISTMAS KISS | Y.K.K | 오사와 요시유키 | 요시다 켄 | |||
STAR LOVE RECORD | |||||||
2015년 11월 11일 | CD | SLRHT-S001 | 1 | Mary Jane (2015 ver.)[주석 2] | 크리스토퍼 린 | 츠노☆다히로 | |
2 | I Love You (2015 ver.)[주석 2] |
발매일 | 규격 | 규격 번호 | 타이틀 | 수록곡 |
---|---|---|---|---|
필립스 레코드 츠노다 히로&스페이스 밴드 명의 | ||||
1973년 | LP | FX-8610 | "Lost" Or "Found"? |
Side:A
Side:B
|
1992년 9월 26일 | CD | PHCL-3018 | ||
2003년 | CD | ISCP-1171 | ||
1974년 | LP | FX-8612 | Arabesque | Side:A
Side:B
|
필립스 레코드 | ||||
1974년 4월 | LP | FX-8618 | 히로 |
Side:A
Side:B
|
CBS·소니 츠노다 히로 & 스페이스 밴드 명의 | ||||
1975년 | LP | ECLL-10 | 천객만래 |
Side:A
Side:B
|
1995년 3월 8일 | CD | SRCL-3159 | ||
빅터 음악산업 / 인비테이션 | ||||
1978년 | LP | VIH-6032 | 온 드럼스 / On Drums | |
디스코메이트 레코드 츠노다 히로와 체력 밴드 명의 | ||||
1979년 | LP | AD-7 | 서머 삼바 / Summer Samba |
Side:A
Side:B
|
2019년 12월 11일 | CD | OTLCD-2436 | ||
디스코메이트 레코드 | ||||
1983년 | LP | DSF-1003 | 라이드 / Ride | |
1982년 11월 | LP | DSF-4005 | 발라드 / Ballad |
Side:A
Side:B
|
1980년 | LP | DSF-8002 | Jap's Gap's | |
1981년 | LP | DSF-8005 | 노 프라블럼 | |
자주 제작 츠노다 ☆ 히로 & THE DAZ E 명의 | ||||
1991년 6월 25일 | CD | 러브 어게인 | ||
판하우스 | ||||
1995년 11월 25일 | CD | FHCF-2261 | 비터 & 스위트 | |
릿토 뮤직 | ||||
1996년 7월 26일 | CD | RMPI-2003 | 펑크숍 / Funk Shop | |
2015년 11월 11일 | CD | SLR-HT-0003 | 더 빅토리 로드 |
발매일 | 규격 | 규격품번 | 타이틀 | |
---|---|---|---|---|
SUPER FUJI 츠노다 히로 & 스페이스 밴드 명의 | ||||
2019년 4월 24일 | CD | FJSP-375 | 1974 원 스텝 페스티벌 |
발매일 | 레이블 | 규격 | 규격품번 | 타이틀 | 수록곡 |
---|---|---|---|---|---|
1977년 4월 | 필립스 레코드 | LP | S-7009 | 메리 제인 |
Side:A
Side:B
|
1977년 | 필립스 레코드 | LP | 2L-00749 | 메리 제인 | |
1993년 5월 26일 | 유니버설 뮤직 | CD | PHCL-2015 | 츠노다 히로 뉴 베스트 | |
2004년 2월 25일 | 유니버설 뮤직 | CD | UICZ-6051 | 골든☆베스트 | |
2018년 3월 21일 | 유니버설뮤직 | CD | UPCY-7487 | 에센셜 베스트 1200 쓰노다☆히로 |
곡명 | 타이업 | 수록 작품 |
---|---|---|
하트의 시가 들리나 | 내셔널 테크닉스 이미지송 | 싱글 「Please」 |
NEVER MY LOVE | 후지·도카이테레비계 전국넷 연속 드라마『사랑과 죄와』주제가[5] | 싱글 「NEVER MY LOVE」 |
두 곡 모두, 쓰노다의 노래로 CD화는 되어 있지 않고, 프로그램의 컴필레이션 음반에는 커버 음원으로 수록되어 있다.
곡명 | 방송 시기 | 커버 |
---|---|---|
君は長いね[6] | 1991년 6월 - 7월 | 안자이 마사히로 |
간바레 마이 보이[7] | 1992년 10월 - 11월 | 오카다 나오 |
(작사·작곡: 쓰노다☆히로, 편곡: 오가사와라 히로시, 노래: 빅 맘모스)
(작사·작곡·편곡: 쓰노다☆히로, 노래: 카네코 준야, 하세가와 니이나, 시마다 타이치, 노다 신야, 오카다 유미, 나카자토 모에, 쿠로사와 미오나, 아이자와 유가)
나고야 철도·메이테쓰 그룹
조반탄광(현·조반흥산)