포르노그라피티(영어: Porno Graffitti [주석 1])는 일본의 2인조 록 밴드[4]입니다. 소속 사무소는 아뮤즈이며, 소속 레이블은 SME Records[주석 2]입니다. 주요 약칭은 포르노, PG입니다. 공식 팬클럽은 “love up!”[5]입니다.
포르노그라피티 | |
---|---|
![]()
|
|
기본 정보 | |
출신지 |
![]() |
장르 | |
활동 기간 | 1994년 - |
레이블 | SME Records |
사무소 | 아뮤즈 |
공동 작업자 | 타무라 미츠요시 |
공식 웹사이트 | 포르노그라피티 공식 사이트 |
멤버 | |
구 멤버 | |
YouTube | |
채널 | |
활동 기간 | 2012년 - |
장르 | 음악 |
구독자 수 | 59.4만 명 |
총 재생 수 | 5억 1047만 5833회 |
구독자 수·총 재생 수는 2024년 12월 28일 기준입니다. |
오카노 아키히토 ( Vo ) 와 신도 하루이치 ( Gt ) 로 구성된 2인조 록 밴드[4]. 데뷔 당시에는 타마 ( Ba ) 를 포함한 3인조였다.
1994년 오사카에서 결성[6]. 이후, 길거리 라이브와 이벤트에 활발히 출연하며, 밴드 콘테스트 등에서 여러 상을 수상했다[6][7]. 1999년 9월 8일 「아폴로」로 메이저 데뷔를 하였고[7], 이듬해 2000년에는 「뮤직 아워」「사우다지」「사보텐」을 연달아 발매하며 히트 차트를 석권했다[7][8]. 이후에도 「아게하초」「무겐」「멜리사」「사랑이 부르는 쪽으로」 등 히트곡을 연발했다[7]. 2004년 7월에는 첫 베스트 앨범 『포르노그라피티 베스트 레드스』, 『포르노그라피티 베스트 블루스』를 2작품 동시 발매하여 2주 연속 오리콘 차트 1위, 2위를 독점하는 등 기록적인 대히트를 기록했다[7]. 이 두 작품 제작을 마지막으로 타마가 탈퇴하고, 오카노와 신도의 2인 체제로 전환되었다[9]. 이후에도 「하네우마 라이더」「오늘밤, 달이 보이지 않더라도」「오! 라이벌」「더 데이」 등 수많은 히트곡과 앨범을 발표했다[10]. 라이브 밴드로서도 높은 평가를 받고 있으며[11][12][13][14], 최근에는 단독 라이브는 물론 록 페스티벌에도 활발히 참가하고 있다[15][16]. 2024년 9월에는 메이저 데뷔 25주년을 맞이하여, 그 집대성으로 베스트 앨범 『포르노그라피티 전서 ~올 타임 싱글즈~』를 발매하고, 고향인 이노시마와 요코하마 스타디움에서 야외 라이브 『이노시마·요코하마 로망스 폴노 '24 ~해방구~』를 개최했다[17][18][19].
데뷔 당시 아티스트 이름은 가타카나 표기 ( 아키히토, 하루이치, 시라타마 ) 를 사용.
2001년 발표한 7번째 싱글 『보이스』부터 현재의 한자 표기 ( 오카노 아키히토, 신도 하루이치, 시라타마 마사미[주석 3] ) 를 사용하고 있다[주석 4].
담당 | 이름 | 생년월일 | 혈액형 | 출신지 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|
Vo | 오카노 아키히토 | 1974년10월 15일(50세) | A형 | 히로시마현이노시마 | [21] |
Gt | 신도 하루이치 | 1974년9월 20일(50세) |
담당 | 이름 | 생년월일 | 혈액형 | 출신지 | 재적 기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr | 나카오 아마나리 | 1975년4월 6일(49세) | O형 | 와카야마현 | 1994년 - 1995년 | [주석 5] |
오리하타 에이지 | 1971년6월 23일(53세) | B형 | 오사카부 | 1995년 - 1997년 | [주석 6] | |
Ba | 타마 | 1974년4월 27일(50세) | O형 | 히로시마현 이노시마 | 1994년 - 2004년 | [주석 7] |
담당 | 이름 | 비고 | 참가 기간 | 초참가 | 최종 참가 |
---|---|---|---|---|---|
Dr | 코바타 "PUMP" 타카히코 | [주석 8] | 1999년 - 2007년 | 도쿄 로맨스포르노 vol.3 LIVE IN SHIBUYA ON AIR WEST | 8th 라이브 서킷 "OPEN MUSIC CABINET" |
타카시쿤(사이토 타카시) | 2000년 - 2001년 | 2nd 라이브 서킷 "D4-33-4" | 3rd 라이브 서킷 "재팬 투어" | ||
마츠나가 토시야 | 2006년 - 2008년 | POCARI SWEAT×PORNO GRAFFITTI LIVE "RE・BODY" | 요코하마·아와지 로맨스포르노'08 〜10イヤーズ ギフト〜 | ||
노자키 신스케 | [주석 9] | 2007년 - 2019년 | 9th 라이브 서킷 "포르노그라피티가 왔다" | "NIPPON 로맨스포르노'19 〜신vs신〜" | |
무라이시 마사유키 | 2009년 | 도쿄 로맨스포르노'09 〜사랑과 청춘의 나날들〜 | |||
타마다 토무 | [주석 10] | 2020년 - | CYBER 로맨스포르노'20 〜REUNION〜 | ||
타나카 준타 | [주석 11] | 2021년 - 2024년 | 17th 라이브 서킷 "속·포르노그라피티" | 19th 라이브 서킷 "PG wasn't built in a day" | |
Ba | 노자키 모리오 | [주석 12] | 2004년 - 2008년 | FANCLUB UNDERWORLD 2 | FANCLUB UNDERWORLD 3 |
2010년 - 2018년 | 11th 라이브 서킷 "∠TARGET" | 15th 라이브 서킷 "BUTTERFLY EFFECT" | |||
네기시 타카토모 | 2006년 - 2009년 | 포카리스웨트×포르노그래피티 라이브 "RE・BODY" | 도쿄 로망스포르노'09 〜사랑과 청춘의 나날들〜 | ||
타카마 유이치 | 2018년 | 시마나미 로망스포르노'18 ~Deep Breath~ | 시마나미 로망스포르노'18 ~THE LIVE VIEWING~ | ||
2023년 | 포르노그래피티 25주년 돌입 기념 TikTok 라이브 at 이쓰쿠시마 신사 | ||||
스나가 와스히로 | 2018년 - 2019년 | 16th 라이브 서킷 "UNFADED" | "닛폰 로망스포르노'19 〜신vs신〜" | ||
2024년 - | 이노시마·요코하마 로망스포르노'24 〜해방구〜 | ||||
스팅 미야모토 | 2019년 | 16th 라이브 서킷 "UNFADED" | |||
야마구치 히로오 | 2020년 - 2024년 | 사이버 로망스포르노'20 〜REUNION〜 | 19th 라이브 서킷 "PG wasn't built in a day" | ||
Gt | 타스쿠 | [주석 13] | 2017년 - | PORNOGRAFFITTI 포르노그래피티 Special Live in Taiwan | |
Key | 잭키 이케다 | [주석 14] | 1999년 - 2002년 | 도쿄 로망스포르노 vol.3 LIVE IN SHIBUYA ON AIR WEST | SPECIAL LIVE 2002-2003 " |
혼마 아키미쓰 | [주석 15] | 2003년 | FANCLUB UNDERWORLD | ||
2006년 - 2009년 | 포카리스웨트×포르노그래피티 라이브 "RE・BODY" | 도쿄 로망스포르노'09 〜사랑과 청춘의 나날들〜 | |||
타다스케 | [주석 16] | 2003년 - 2007년 | 6th 라이브 서킷 "74ers" | 8th 라이브 서킷 "OPEN MUSIC CABINET" | |
소우모토 코우헤이 | [주석 17] | 2010년 - 2018년 | 11th 라이브 서킷 "∠TARGET" | 시마나미 로망스포르노'18 ~THE LIVE VIEWING~ | |
후지이 요우 | 2013년 - 2014년 | 13th 라이브 서킷 "러브・이・메일・프롬・1999" love up! 회원 한정 프레라이브 |
고베·요코하마 로망스포르노'14 〜혼란스러운 숲〜 | ||
미나가와 마사토 | 2018년 - | 16th 라이브 서킷 "UNFADED" | |||
Vn | 나오토 | [주석 18] | 2001년 - 2014년 | 4th 라이브 서킷 "Cupid (is painted blind)" | 13th 라이브 서킷 "러브・이・메일・프롬・1999" |
Per | 스팸 | 2006년 | 포카리스웨트×포르노그래피티 라이브 "RE・BODY" | ||
사카이 "람시" 히데아키 | 2007년 | 8th 라이브 서킷 "OPEN MUSIC CABINET" love up! 회원 한정 프레라이브 |
8th 라이브 서킷 "OPEN MUSIC CABINET" | ||
야나기다 켄지 | 2007년 | 8th 라이브 서킷 "OPEN MUSIC CABINET" | |||
미사와 마타로 | 2008년 - 2009년 | 요코하마·아와지 로망스포르노 '08 ~10이어즈 기프트~ | 도쿄 로망스포르노 '09 ~사랑과 청춘의 나날들~ | ||
쿠와G(쿠와사코 요이치) | 2015년 - 2016년 | 14th 라이브 서킷 "The dice are cast" | 요코하마 로망스포르노 '16 ~THE WAY~ | ||
Mani | 낭창 | [주석 19] | 1999년 - 2023년 | 도쿄 로망스포르노 vol.3 LIVE IN SHIBUYA ON AIR WEST | 18th 라이브 서킷 "暁" |
키요미야 미츠타카 | 2024년 - | 19th 라이브 서킷 "PG wasn't built in a day" |
데뷔 초부터 2012년까지는 혼마 아키미츠와 타무라 미츠요시의 2인 체제로 프로듀스를 맡았습니다.[주석 20]
이름 | 프로듀스 기간 | 비고 |
---|---|---|
요시마타 료 | 1998년 | |
타무라 미츠요시 | 1998년 - 현재 |
|
혼마 아키미츠 | 1998년 - 2012년 |
|
오카노는 일본 음악에서는 THE YELLOW MONKEY와 유니콘 등, 서양 음악에서는 본 조비와 건즈 앤 로지스의 영향을 받았습니다. 특히 건즈 앤 로지스로부터 받은 영향이 크며, 보컬인 액슬 로즈에 대한 동경에서 고등학교 3학년 문화제에서 연주할 때 의상은 아버지의 낚시 조끼였다고 말하고 있습니다.[6] 또한 자신이 작사 작곡한 "Let's go to the answer"와 "도쿄 랜드스케이프"의 가사에는 건즈 앤 로지스의 곡 "Welcome to the Jungle"와 "It's So Easy[주석 21]"가 각각 등장하고 있습니다.[주석 22]
한편, 신도는 일본 음악에서는 BARBEE BOYS와 체커스(밴드), 나카모리 아키나 등의 영향을 받았습니다. 특히 BARBEE BOYS로부터 받은 영향이 크며, 신도가 처음으로 구입한 악기는 고등학교 1학년 때 산 소프라노 색소폰으로, KONTA처럼 색소폰을 불면서 보컬을 하고 싶었다고 말하는 한편, 고등학교 2학년 문화제에서는 BARBEE BOYS의 커버 밴드를 결성하여 연주했습니다.[29] 서양 음악에서는 건즈 앤 로지스와 익스트림, 에릭 클랩튼 등의 영향을 받았으며, 익스트림의 기타리스트인 누노 베텐코트에 대한 동경은 강하며, 시그너처 모델 기타도 소유하고 있습니다.[주석 23][29]
또한, 두 사람 모두 밴드맨을 지망하게 된 계기는 "중학생 때 X를 들은 것"이라고 말하고 있으며, 신도가 처음으로 커버한 곡은 "홍"입니다.[30]
인디즈 시대부터 거의 모든 곡의 작사를 오카노와 신도가 맡고 있습니다.[주석 24] 그중에서도 데뷔곡인 "아폴로"를 비롯하여 "사우다지", "아게하초", "멜리사", "하네우마 라이더", "오! 리발", "THE DAY" 등 대표곡의 작사를 맡아 온 신도의 가사 세계는 오카노의 가창력과 함께 포르노그라피티의 또 다른 얼굴이라고 불립니다.[31]
인디즈 시절부터 타마(데뷔 당시에는 시라타마 명의)가 메인 작곡가를 맡았으며, 2004년 탈퇴까지 <a id="32a">사보텐</a><a id="32b">행복에 대해 진심으로 생각해 보았다</a><a id="32c">소용돌이</a><a id="32d">럭</a> 등 많은 싱글 타이틀곡의 작곡을 담당했다. 또한 데뷔 당시에는 프로듀서인 혼마 아키미츠(<b id="32e">ak.homma</b><sup id="32f"><a id="330">주석 25</a></sup>)로부터 곡 제공을 받았으며, 오랫동안 싱글 타이틀곡은 작사: 신도 하루이치(데뷔 당시에는 하루이치 명의), 작곡: ak.homma의 조합으로 제작된 것이 많았다<sup id="331"><a id="332">주석 26</a></sup>. 이는 데뷔곡 제작에 난항을 겪었던 것이 계기가 되어, 2001년 당시 인터뷰에서 신도는 "앞으로는 타마의 곡을 늘려가고 싶다는 생각이 있다. 그것을 할 수 있게 되기 위해 지금 혼마 씨와 함께 하고 있다."라고 말하고 있다<sup id="333"><a id="334">6</a></sup>. 오카노는 "멤버 스스로 쓰지 않은 곡으로 데뷔한 것에 콤플렉스가 있었다", "당시 우리로서는 적지 않게 본의가 아닌 부분도 있었다"라고 당시를 회상하고 있으며<sup id="335"><a id="336">32</a></sup>, 2006년 <a id="339">하네우마 라이더</a>의 히트를 계기로 "우리들만의 손으로 제작해 보고 싶다"는 생각이 강해졌다고 한다<sup id="337"><a id="338">32</a></sup>. 그리고 2007년에는 현재의 제작 스타일로 이어지는 계기가 담긴 앨범 <a id="339">포르노그라피티</a>를 발매했고<sup id="33a"><a id="33b">32</a></sup>, 2008년 12월에 발매한 27번째 싱글 <a id="33c">오늘 밤, 달이 보이지 않더라도</a>부터는 모든 곡의 작곡을 오카노와 신도가 담당하고 있다<sup id="33d"><a id="33e">주석 27</a></sup>.
1st 싱글 <a id="341">아폴로</a>부터 32nd 싱글 <a id="341">EXIT</a>(2011년 3월)까지 거의 모든 곡에 ak.homma가 참여했다<sup id="342"><a id="343">주석 28</a></sup> (8th 싱글 <a id="32b">행복에 대해 진심으로 생각해 보았다</a>부터는 멤버와의 공동 편곡<sup id="344"><a id="345">주석 29</a></sup>). <a id="346">9th 앨범</a> 제작을 의식하기 시작한 2011년 5월경, 경력을 쌓은 멤버들의 "미지의 화학 반응을 통한 새로운 사운드 획득"과 ""포르노그라피티"의 더욱 발전을 위한 승화"를 목표로 하고 싶다는 의향에서 스튜디오 뮤지션이나 엔지니어 등 제작팀 멤버를 전면 교체했다. 같은 해 9월에 발매한 33rd 싱글 <a id="347">원 모어 타임</a>부터는 곡마다 다른 어레인저를 맞이하여 멤버와 공동으로 편곡을 하고 있다.
<span id="349">이름</span> | <span id="34a">첫 담당곡</span> | <span id="34b">최근 담당곡</span> |
---|---|---|
<b id="34c"><a id="34d">아츠시</a></b> | <a id="34e">네가포지</a> <span id="34f">(2010년)</span> | <a id="350">한 방울</a> <span id="351">(2019년)</span> |
<a id="35a">아게하초 - From THE FIRST TAKE</a> <span id="35b">(2024년)</span> | ||
<a id="363">프리즘</a> <span id="364">(2019년)</span> | ||
<a id="36d">OLD VILLAGER</a> <span id="36e">(2024년)</span> | ||
<b id="36f">타테사키 류스케</b> | <a id="370">루즈</a> <span id="371">(2012년)</span> | <td id="372"><a id="373">테마송</a> <span id="374">(2021년)</span></td>|
<b id="375"><a id="376">타나카 유우스케</a></b> | 원 모어 타임 <span id="377">(2011년)</span> | |
<a id="380">배틀로얄 게임즈</a> <span id="381">(2022년)</span> | ||
<b id="382"><a id="383">소우모토 코우헤이</a></b> | <a id="384">FLAG</a> <span id="385">(2012년)</span> | <a id="386">비바체</a> <span id="387">(2024년)</span> |
"포르노그라피티"라는 밴드 이름은 미국의 록 밴드 <a id="38d">익스트림</a>의 2nd 앨범 <a id="38e">포르노그래피티</a>가 유래이다<sup id="38f"><a id="390">20</a></sup><sup id="391"><a id="392">33</a></sup>.
명명자인 신도에 따르면, 밴드 결성 당시에 "곡이든 라이브든, 스릴 있고 아슬아슬한 느낌으로 만들고 싶다"는 이미지가 있었기 때문에 "포르노"라는 단어에 끌렸고, 그 무렵 좋아했던 Extreme의 작품명을 차용하게 되었다고 한다[20]. 또한, 오사카에서 인디즈 활동을 시작했을 무렵 주변에서 활동하던 밴드 이름이 "여고생 요도 결석", "교자대왕", "방광 촙" 등 기발한 것들뿐이라, "(묻히지 않도록) 임팩트 있는 밴드 이름으로 눈에 띄어야 한다"는 노림수도 있었다[33][34]. 후에 신도는 "오사카에서 살아남기 위해 지은 이름인데, 그걸 계속 쓰게 될 줄은 몰랐습니다[33]"라고 회고했다.
데뷔 초에는 "포르노그라피티=아폴로"라는 이미지 때문에 밴드 이름을 "아폴로그래피티"나 "아폴로"로 잘못 아는 경우가 많았다[6][35]. 실제로 멤버들이 데뷔일에 찾아간 CD 가게에서는 "아"행에 CD가 놓여 있었고[6], 동시기에 출연한 라디오 프로그램이나 라이브 이벤트에서도 "아폴로그래피티"라고 소개된 적이 있다[6]. 이 밴드 이름 오인(멤버들은 "아폴로와의 싸움"이라고 표현)은 다음 해인 2000년 "뮤직 아워"의 대히트로 종지부를 찍었지만[6], 그 후 현재에 이르기까지 "포르노그래프티"라는 오칭이 자주 보인다[주석 30]. 한편, 이러한 오칭을 역이용하여 2003년에는 "월드☆새터데이그라프티"라는 곡을 발표했고, 2013년에는 메이지와의 콜라보로 "아폴로그래피티"를 투어 굿즈로 판매했다[37].
오카노, 신도, 전 멤버인 Tama는 상경하기 전까지 약 18년간을 히로시마현 오노미치시에 속하는 인노시마에서 자랐으며[38], 메이저 데뷔 후에도 고향에 대한 사랑을 계속해서 공언하고 있다[38][39][40][41][42][43].
특히 인노시마는 포르노그라피티의 성지가 곳곳에 존재하며[40][44], 최근에는 포르노그라피티의 활동을 계기로 다른 지역에서 인노시마로 이민 오는 사람들이 증가하고 있다[44][45][46]. 2005년 11월에는 인노시마시의 오노미치시로의 편입 합병(2006년 1월)에 즈음하여, "인노시마시를 잊지 않았으면 좋겠다"는 멤버들의 마음을 전하기 위해, 섬 안의 초중고생을 무료로 초대한 한정 라이브 『포르노그라피티 라이브 in 인노시마시』를 인노시마 시민회관에서 개최했다[47][48][49][45]. NHK 히로시마 방송국에서 생중계된 초등학생부에서 회장 전체가 합창한 "사랑이 부르는 곳으로"는 최근에도 섬 안의 학교 합창곡으로 채택되는 등[50], 포르노그라피티와 인노시마를 연결하는 곡이 되었다[51].
2018년 9월에는 데뷔 20주년 이어의 킥오프 및 오노미치시 시제 120주년 기념 행사로서, 첫 개선 야외 라이브 『시마나미 로맨스 포르노 '18 ~Deep Breath~』[주석 31]을 히로시마현립 빈고 운동공원에서, 같은 해 10월에는 『시마나미 로맨스 포르노 '18 ~THE LIVE VIEWING~』[주석 32]을 인노시마 시민회관에서 개최하여, 그 수익금 전액을 2018년 7월 일본 호우의 재해 복구를 위한 지원금으로 기부했다(자세한 내용은 후술)[40][57][59][58].
지금까지 발표된 곡 중에는 인노시마에 실존하는 지명이 등장하는 "Jazz up", "늑대", "Aokage", 가사가 전부 히로시마 방언인 "매정하게 대하지 마"[주석 33], 히로시마 남자 역전 대회 테마송으로 만든 "Rainbow"[62], 비공식 카프 응원가로 만든 "모두의 카프"[주석 34] 등 히로시마와 관련된 곡이 다수 존재한다. 그런 가운데, 2023년에는 G7 히로시마 정상회의 응원송 "아비가 울다"를 발표했다[66][67]. 히로시마현의 현조를 타이틀로 한 이 곡은 전쟁과 평화에 대한 생각을 주제로 만들었으며[68][69], 히로시마현과의 콜라보 프로젝트인 포르노그라피티×히로시마 프로젝트의 첫 번째 작품으로 "히로시마의 매력"을 담은 메시지 비디오도 제작되었다[38][70].
데뷔 25주년을 맞이한 2023년 9월 8일에는 콜라보 프로젝트 제2탄으로 이쓰쿠시마 신사에서 단 하루 밤의 어쿠스틱 라이브를 개최했으며[71][72], 세계문화유산을 무대로 한 봉납 연주 모습이 TikTok LIVE를 통해 무료로 생중계되었다[73][74]. 2024년 9월에는 콜라보 프로젝트 제3탄으로 이노시마에서는 처음으로 일반 관객을 대상으로 한 야외 라이브 ‘이노시마·요코하마 로망스 폴노 '24 ~해방구~’를 이노시마 운동공원에서 개최했다[41][75]. 또한, 라이브 개최 전후에는 콜라보 프로젝트 제4탄으로 이노시마 전역을 활용한 전시회 ‘섬 전체가 폴노 전’을 한 달 반 동안 개최했다[18][75]. 해당 이벤트는 이노시마 주민, 기업, 지자체의 협력 아래 이노시마와 시마나미카이도·세토나이카이의 매력 발신, 새로운 가치 창출의 계기, 그리고 지역 활성화를 목적으로 개최되었으며[18], 기간 중에는 섬 전체가 많은 팬들로 북적이는 등[75][76][77][78], 이제는 섬 자체가 성지가 되어가고 있다[17][44].
자타 공인 비 오는 밴드로, 야외 라이브에서는 비가 자주 내리는 것으로 알려져 있다[79][80][81].
특히 2006년 첫 개최를 시작으로 총 10회 공연을 해 온 요코하마 스타디움에서 비를 맞는 경우가 많았다[주석 35]. 그중 2008년 9월 7일에 열린 ‘요코하마·아와지 로망스 폴노 '08 ~10주년 기프트~’에서는 공연 시작 후 천둥을 동반한 게릴라성 호우가 요코하마 스타디움을 강타했다[84]. 낙뢰의 영향으로 신도의 기타와 나오토의 바이올린 소리가 나오지 않는 장면이 여러 번 있었고[85], 노래 중에 오카노의 마이크가 고장나 마이크 교체가 끝날 때까지 관객들이 노래를 이어가는 장면도 있었다[86][87]. 해당 공연은 “전설의 폭우 라이브[영상 1]”라고 불리며[88], 일부 장면이 해당 라이브 영상 작품에 특전 영상으로 수록되는 등, 비 오는 밴드로 불리는 포르노그라피티의 일화가 되었다[85].
야외 라이브뿐만 아니라 실내 라이브에서도 날씨가 좋지 않은 경우가 많았다. 2013년 12월부터 2014년 3월까지 개최된 아레나 투어 ‘13th 라이브 서킷 "러브·이·메일·프롬·1999"’는 대부분의 공연에서 비가 내렸고, 나고야 공연과 도쿠시마 공연에서는 눈이 내렸다. 투어 마지막 날 후쿠오카 공연도 비가 내렸기 때문에, 라이브 MC에서 오카노는 이것을 자조적으로 이야기했다[89]. 또한, 라이브의 우천 대책으로 ‘고베·요코하마 로망스 폴노 '14 ~혼란스러운 숲~’에서는 테루테루보즈 키트를, ‘시마나미 로망스 폴노 '18 ~딥 브레스~’에서는 “#비 따위 내리지 않아”라고 프린트된 특제 우비를 상품으로 판매했지만, 두 공연 모두 공연 중에 비가 내렸다.
이러한 수많은 비 관련 에피소드를 받아 신도는 “내가 아닌 다른 한 명이 비를 부르는 거야[90]”, “비를 부르는 건 오카노 씨뿐이야[91]”라고 주장하지만, 오카노는 “개인적으로 야구를 하려고 8번 기획했는데, 8번 모두 취소된 세이이치 쪽이 비를 부르는 사람이야[92]”, “그가 엄청난 비를 부르는 사람이야[93]”라고 반박하며, 이후에도 종종 비를 부르는 사람이 누구인지에 대한 논쟁이 이어지고 있다[91].
챌린지 상품은 “팔리지 않아야 한다”를 모토로 한 정평 상품이다[94][95][96]. 그 시작은 2007년에 “기타 스트랩”을 라이브 상품으로 판매했을 때, 멤버들이 “그런 게 팔릴 리가!?”, “정말 챌린징하고 재밌어!”라고 느낀 것이 계기였다[95].
“기타 스트랩” 이후로도 “접이식 자전거”, “방코뿔소 세트”, “축의금 봉투” 등 챌린지 상품을 매년 판매하고 있다. 2017년에 판매한 “누카즈케 키트”는 준비한 수량이 첫날에 매진될 정도로 인기 상품이 되었고[95], 그 영향으로 2019년에는 “데·우스(절구와 절굿공이)”를 판매했는데, 이것도 즉시 매진되었다[95]. 최근에도 “그린 백 세트”, “인체 모형” 등 챌린지 상품을 판매하고 있으며, 상품 발표 때마다 SNS 등에서 화제를 불러일으키고 있다[96][97].
멤버들에 따르면, 챌린지 상품은 단지 비싼 것, 기술적으로 새로운 것, 희귀한 것을 만드는 것이 아니라, “이런 것을 라이브 상품으로 팔다니!?”라는 장난기 넘치는 마음을 추구하고 있으며[98], 담당 스태프는 “멤버들의 상상을 초월하는 것을 제안하는 데 필사적이었다[95]”라고 말하고 있다.
오랫동안 힘써 온 것이 보조견 지원이다[99]. 2002년 신도가 팬클럽 회보 자신의 코너에서 보조견 트레이너와 대담한 것이 계기가 되어 지원을 시작, 같은 해 말에 개최한 『SPECIAL LIVE 2002-2003 "BITTER SWEET MUSIC BIZ"』부터 라이브 현장에 보조견 육성 모금함을 설치하고, 모금액 전액을 일본보조견협회에 기부하고 있다[100]. 또 매년 개최되는 『보조견 페스타』에도 적극적으로 협력하고 있다[101][102].
재해 지원으로서, 동일본 대진재가 발생한 2011년에는 팀 아뮤즈!!의 스페셜 자선곡 「Let’s try again」에 참가[99][103]. 같은 해 9월에는 동일본 대진재로 큰 피해를 입고 배가 부족한 피해 지역 연안부에 「어선 '포르노마루'를 증정한다」는 목표를 내건 『츠마코이 로망스포르노'11 〜포르노마루〜』을, 다음 달에는 『도호쿠 로망스포르노'11 〜포르노항〜』으로 진재 후 첫 도호쿠 라이브를 Zepp Sendai에서 개최[104]. 두 라이브에서 모은 의연금과 자선 상품의 수익금 총액 1105만 2314엔이 어선 및 비품 구입 자금에 충당되어, 2012년 10월에 미야기현야마모토정에 "마루포마루"라는 이름의 어선이 증정되었다[104][105]. 2018년 7월에 서일본 호우가 발생했을 때는, 같은 해 9월에 개최한 『시마나미 로망스포르노'18 〜Deep Breath〜』 라이브와 오리지널 상품의 수익금 및 라이브 현장에 설치한 돈통 모금, 같은 해 10월에 개최한 『시마나미 로망스포르노'18 〜THE LIVE VIEWING〜』의 수익금 총액 4555만 4250엔을 2019년 4월에 피해 3현(히로시마·오카야마·에히메)에 지원금으로 기부했다[106][107].
아뮤즈가 오랫동안 힘써 온 에이즈 계몽 운동 「Act Against AIDS(AAA)」에도 협력하고 있으며, 매년 12월 1일 세계 에이즈의 날에 행해지고 있던 자선 콘서트에는 총 15회 참가, 불참년에도 라이브 현장에서 AAA 오리지널 상품을 판매하는 등[108], 기여를 계속해 왔다.
공식 팬클럽은 love up!이며, 2000년 4월 1일에 발족[109].
“처음부터 그의 의지는 확고했다[118]”
“타마를 생각하면 무리하게 붙잡는 것이 그의 인생에 어떤 의미가 있을까 싶었다”
“(초기) 스태프와 함께 보는 포르노의 성공 사례는 "다운타운이나 타모리 옆에 서 있는 것"이라고 어느 정도 의사소통을 하며 해왔다. 적어도 나와 아키히토는 그랬다. 결과적으로 타마는 조금 달랐던 것 같지만[29]”—신도 하루이치
“10년 동안 함께 해오면서 같은 시간을 쌓아왔지만, 그 안에서 개인이 추구하는 이상과 밴드에 대한 이상이 달라졌다. 어느새 그렇게 되었으니, 이건 어쩔 수 없는 일이라고 생각했다[117]”
“밴드라는 운명 공동체에서 한 걸음 떨어져 한 사람으로서 사귀어 온 타마를 생각하면, 역시 타마가 결정한 대로 하는 것이 좋다고 생각했다[117]”—오카노 아키히토
시기 | 경위 |
---|---|
1994년 여름경 | 오사카에서 밴드 활동 시작. |
1994년 10월 | 우메다 바나나홀(오사카)에서 첫 라이브. |
1994년 11월 | 우드페커(오사카)에서 두 번째 라이브. |
1995년 가을 | 죠텐에서 길거리 라이브 시작. |
1995년 11월 | 신사이바시스지 2초메 극장에서 라이브 시작. |
죠텐의 밴드 동료 3팀과 함께 에사카 부밍홀(오사카)에서 라이브 이벤트 개최. | |
1995년 12월 | 프리버드(오사카)에서 첫 단독 라이브 개최. 80명 동원. |
1996년 | 7월 20일신사이바시 뮤즈홀(오사카)에서 두 번째 단독 라이브 개최. 250명 동원. |
1996년 10월 27일 | 자체 제작 음반 ‘포르노그라피티 vs 린컨’ 발매. |
1996년 11월 17일 | NHK 주최 ‘뉴 BS 영 배틀’ 출연(연주곡은 “Don't Bite My Legs”). |
1996년 12월 25일 | ‘「포르노그라피티 vs 린컨」발매 기념 라이브’를 에사카 부밍홀에서 개최. |
1997년 | 3월‘SD 오디션’에 합격하여, 소니 뮤직 엔터테인먼트와 계약. |
1997년 | 4월 27일신사이바시 클럽 쿠아트로에서 단독 라이브 개최. 550명 동원. |
1997년 | 5월소속 사무소가 아뮤즈로 결정. |
1997년 | 7월 20일핫토리료쿠치 야외음악당에서 열린 엘마가진 야외 이벤트에 출연. |
1997년 | 9월 말상경하여 활동 거점을 도쿄로 옮김. 이후 3개월에 한 번 꼴로 라이브를 개최. |
1998년 여름경 | 타무라 미츠요시, 혼마 아키미츠가 프로듀서를 맡아 메이저 데뷔를 위한 곡 제작 및 녹음을 시작. |
1998년 | 9월도내, 지바, 군마에서 ‘라이브 서킷’ 개최 (11월까지). |
1999년 | 1월 22일‘오사카 로망스 폴노’를 THE NEST SALOON에서 개최. |
1999년 | 1월 29일‘도쿄 로망스 폴노’를 시부야 네스트에서 개최. |
1999년 | 3월FM 후지 ‘핫 나이트 곤’ 방송 시작. |
1999년 | 4월 27일‘도쿄 로망스 폴노 vol.2’를 시부야 데세오에서 개최. |
1999년 | 7월 7일bayfm ‘한계 폴노 라디오’ 방송 시작. |
시기 | 경위 |
---|---|
1999년 | 9월 8일1st 싱글 ‘아폴로’로 메이저 데뷔. |
1999년 | 9월 10일‘PATi-PATi Presents at ON AIR WEST’ 출연. |
1999년 10월 | 2일FM 홋카이도 ‘사운드 오브 누드’ 방송 시작. |
1999년 10월 | 4일TOKYO-FM ‘라디오 황금시대 PART2 미드나잇 비트’ 방송 시작. |
1999년 10월 | 9일FM 에히메 ‘포르노그라피티 미칸 과즙 1%’ 방송 시작. |
1999년 12월 | 1일‘Act Against AIDS '99. THE VARIETY 7’ 출연. |
1999년 12월 | 4일‘도쿄 로망스 폴노 vol.3 LIVE IN SHIBUYA ON AIR WEST’ 개최. |
시기 | 경위 |
---|---|
2000년 | 1월 26일2nd 싱글 ‘히토리노요루’ 발매. |
