Mr.Children(미스터 칠드런)는, 일본의 4인조 록 밴드이다[4][6][주석 1]。소속 사무소는 엔진(우롱샤 산하)[8]。 레코드 회사는 토이스 팩토리。1989년에 결성[9]。약칭 및 애칭은 「미스치루」。공식 팬 클럽은 「FATHER & MOTHER」。
Mr.Children | |
---|---|
출신지 |
![]() |
장르 | |
활동 기간 |
|
레이블 | 토이스 팩토리(1992년 - ) |
사무소 |
|
공동 작업자 | 고바야시 다케시(1992년 - 2013년[5]) |
공식 사이트 | Mr.Children |
멤버 | |
YouTube | |
채널 | |
활동 기간 | 2013년 - |
장르 | 음악 |
구독자 수 | 160만 명 |
총 재생 횟수 | 16억 4861만 1345회 |
구독자 수・총 재생 횟수는 2025년 1월 5일 기준。 |
1992년 5월 10일, 미니 앨범 『EVERYTHING』으로 메이저 데뷔[10]했습니다.
싱글 (음악) 중에서는 1993년 발매된 4번째 싱글 『CROSS ROAD』가 롱런 히트를 기록하며 밀리언셀러를 달성, 큰 인기를 얻게 되었습니다[11]. 1994년 발매된 5번째 싱글 『innocent world』로는 처음으로 오리콘 차트 1위를 차지하며 순식간에 인기가 치솟았습니다[12]. 같은 해 발매된 6번째 싱글 『Tomorrow never knows』와 1996년 발매된 10번째 싱글 『名もなき詩(나모나키 시)』는 더블 밀리언을 기록하는 등[13], 지금까지 10개의 싱글 (음악)에서 밀리언셀러를 달성했습니다[14].
앨범에서는 1994년 발매된 4번째 앨범 『Atomic Heart』와 1997년 발매된 6번째 앨범 『BOLERO』가 트리플 밀리언[13], 1996년 발매된 5번째 앨범 『深海(신카이)』와 2001년 발매된 베스트 음반 『Mr.Children 1992-1995』가 더블 밀리언을 기록하는 등, 총 14개의 앨범에서 밀리언셀러를 달성했습니다[15].
싱글(음악)로는 ‘innocent world’와 ‘名もなき詩’가, 정규 음반으로는 2007년 발매된 13집 HOME과 2012년 발매된 베스트 음반 Mr.Children 2005-2010 <macro>, 2017년 발매된 기간 한정 배포 베스트 음반 Mr.Children 1992-2002 Thanksgiving 25가 오리콘 연간 차트 1위를 차지했습니다[주석 2].
2020년 발매된 20집 SOUNDTRACKS는 오리콘 주간 차트에서 1위를 차지했습니다. 1990년대, 2000년대, 2010년대에 이어 2020년대에도 1위를 차지하며 굳건한 인기를 증명했습니다.
또한 10년 이상의 공백기를 거친 일본 레코드 대상 수상은 밴드로서는 최초의 쾌거였습니다(1994년 “innocent world”와 2004년 “Sign”)[16].
데뷔 전에는 THE WALLS라는 이름으로 활동했지만[17], 1988년 12월 시부야의 로열 호스트에서 Mr.Children으로 개명했습니다[17].
밴드 이름 “Children”은 당시 그들이 좋아했던 영국의 밴드 THE MISSION이 1988년에 발매한 음반 CHILDREN이나, 역시 영국의 밴드 The Railway Children, 전 세계의 기아와 빈곤에 시달리는 아이들을 담은 로버트 카파의 사진집 전쟁·평화·아이들(원제는 ‘The Family of Children’), 그들의 음악성에 가장 큰 영향을 준 U2의 음반 재킷 등에서 유래했습니다[18].
거기에 “Mr.”을 붙인 의도에 대해 사쿠라이는 “‘미스터’와 ‘칠드런’은 정반대처럼 보이지만, ‘형식에 구애받지 않는’, ‘범주에 갇히지 않는’이라는 의미에서, 우리 음악이 어른부터 아이까지 폭넓은 사람들의 마음에 남는 것이 되기를 바라며 이 단어를 조합했다”고 말했습니다[18]. 한편으로는 제거법으로 만들어진 측면도 있는데, 나카가와는 “당시 밴드 이름은 ‘더’로 시작하는 것이 엄청 많았기 때문에, 그렇다면 다음에는 ‘더’가 붙지 않는 것이 좋겠다고 이야기했다”고 말했습니다[19].
원래 “Mr.” 뒤에는 공백 문자를 넣지만, “Mr.Children”은 공백 문자를 삽입하지 않습니다(데뷔 초 일부 표기에는 공백이 보였습니다). 표기에 대해서는 “Mr.Children”이 가장 많이 사용되지만, “MR.CHILDREN”[주석 3], “mr.children”[주석 4]이라는 표기도 있습니다.
아마추어 시절에는 카세트테이프, 참가한 오무니버스 음반, 라이브 홍보용 플라이어, 게재 잡지, 소속 사무소 발행의 “고엔 프레스”, 직필 메시지 등은 모두 “MR.CHILDREN”을 사용했습니다.
1집 EVERYTHING에서는 “Mr.Children”, “MR.CHILDREN”(표지와 속지), “MR. CHILDREN”(공백 있음), “Mr.CHILDREN” 표기가 혼재되어 있으며, 이후 작품이나 잡지 등에서도 부분적으로 표기가 다른 것이 존재합니다.
이름 | 담당 | 생년월일 | 출신지 | 혈액형 |
---|---|---|---|---|
보컬 기타 블루스 하프[주석 5] 피아노[주석 6] |
1970년3월 8일(54세) | 도쿄도 | O형 | |
기타 글로켄슈필[주석 7] 만돌린[주석 8] 피아니카[주석 9] |
1969년9월 24일(55세) | 후쿠오카현 | O형 | |
베이스 | 1969년8월 26일(55세) | 나가사키현 | A형 | |
드럼 퍼커션 보컬[주석 10] 코러스[주석 11] |
1969년11월 14일 (55세) | 도쿄도 | A형 |
일본 음악에서는 하마다 쇼고, 카이 밴드, 이노우에 요스이, YMO, ECHOES, 사노 모토하루, 오자키 유타카 등[21].
서양 음악에서는 브루스 스프링스틴, 신디 로퍼, 리사 롭, 라디오헤드 등의 영향을 받았다[21]. 데뷔 당시부터 큰 영향을 받은 밴드 중 하나는 U2이며, 사쿠라이는 “변화함으로써 더 많은 것을 끌어들이는 자세” 등 정신적인 면에서도 영향을 받았다고 말하고 있다[12].
1985년(쇼와 60년), 간토 고등학교(현 세이토쿠가쿠엔 고등학교)의 경음악부에 소속되어 있던 사쿠라이 카즈토시와 나카가와 케이스케, 사쿠라이가 야구부에서 경음악부로 권유한 타하라 켄이치, 드러머와 여성 키보디스트로 구성된 5인조 밴드 Beatnik을 결성[22].
1987년(쇼와 62년), 밴드 이름을 THE WALLS로 개명.
1988년(쇼와 63년), 소니의 콘테스트 테이프 심사를 통과했지만 최종 심사 전에 드러머가 탈퇴[23]. 다음 드러머를 찾는 과정에서 기치죠지 라이브 하우스에 출연했을 때, 타하라와 나카가와는 중학교 동창으로 당시 다른 밴드에서 활동하고 있던 스즈키 히데야가 눈에 띄어 밴드에 합류하게 된다[23]. 사쿠라이는 당시를 두고 “어쨌든 결승이 다가왔기 때문에 누구든 좋았다”, 스즈키는 “빌고 빌어서 부탁받았기 때문에 어쩔 수 없이 받아들였다”고 말하고 있다[23]. 소니의 오디션에는 낙선했지만, 며칠 후 정식으로 합류하여 현재의 멤버가 된다[17].
1989년(쇼와 64년)에 밴드 이름을 Mr.Children으로 개명한 후, 시부야 La.mama 라이브 하우스를 중심으로 라이브 활동을 했다. 같은 해 8월에는 첫 자체 제작 테이프 “Hello, I Love You”를 제작.
1990년에 접어들면서 프로 데뷔 이야기가 들어오기 시작한다[24]. 그 후, 토이스 팩토리와 계약을 맺고 프로듀서로 고바야시 다케시를 맞이하여 메이저 데뷔를 위한 녹음이 시작된다[25].
※ 공식 웹사이트 “Biography” 참조[26]
싱글(음악)
앨범
기타
릴리스 리스트 | ||
---|---|---|
↙스튜디오 앨범 | 21 | |
↙베스트 앨범 | 9 | |
↙싱글 | 38 | |
↙영상 작품 | 26 | |
↙영화 | 3 | |
↙배포 한정 싱글 | 9 |
발매일 | 타이틀 | 규격 | 규격품번 | 오리콘 최고 순위 |
수록 앨범 | RIAJ인정[주석 14] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1992년 8월 21일 | 네가 있던 여름 | 8cmCD | TFDC-28012 | 69위 | EVERYTHING | 미공표 |
2nd | 1992년 12월 1일 | 포옹하고 싶어 | TFDC-28014 | 56위 | Kind of Love | 플래티넘 | |
3rd | 1993년 7월 1일 | Replay | TFDC-28019 | 19위 | Versus | ||
4th | 1993년 11월 10일 | CROSS ROAD | TFDC-28022 | 6위 | Atomic Heart | 밀리언 | |
5th | 1994년 6월 1일 | innocent world | TFDC-28025 | 1위 | |||
6th | 1994년 11월 10일 | 투모로우 네버 노즈 | TFDC-28028 | 볼레로 | 더블 밀리언 | ||
7th | 1994년 12월 12일 | 에브리바디 고즈 -질서 없는 현대에 드롭킥- |
TFDC-28029 | 밀리언 | |||
8th | 1995년 5월 10일 | 【es】 〜Theme of es〜 | TFDC-28030 | ||||
9th | 1995년 8월 10일 | 시소 게임 〜용감한 사랑의 노래〜 | TFDC-28034 | ||||
10th | 1996년 2월 5일 | 이름 없는 시 | TFDC-28039 | 심해 | 더블 밀리언 | ||
11th | 1996년 4월 10일 | 꽃 -메멘토모리- | TFDC-28042 | 밀리언 | |||
12th | 1996년 8월 8일 | 머신건을 쏘아라 -Mr.Children 부틀렉- |
12cmCD | TFCC-88080 | 트리플 플래티넘 | ||
13th | 1997년 2월 5일 | 에브리씽 (잇츠 유) | 8cmCD | TFDC-28060 | 볼레로 | 밀리언 | |
14th | 1998년 2월 11일 | 니시에히가시에 | TFDC-28080 | 디스커버리 | 트리플 플래티넘 | ||
15th | 1998년 10월 21일 | 끝없는 여행 | TFDC-28094 | 밀리언 | |||
16th | 1999년 1월 13일 | 빛이 비추는 곳으로 | TFDC-28099 | 더블 플래티넘 | |||
17th | 1999년 5월 12일 | 아일 비 | TFDC-28102 | 플래티넘 | |||
18th | 2000년 1월 13일 | 휘파람 | TFDC-28103 | 큐 | 트리플 플래티넘 | ||
19th | 2000년 8월 9일 | 낫 파운드 | 12cmCD | TFCC-87063 | 더블 플래티넘 | ||
20th | 2001년 8월 22일 | 상냥한 노래 | TFCC-89004 | 잇츠 어 원더풀 월드 | |||
21st | 2001년 11월 7일 | 유스풀 데이즈 | TFCC-89014 | 트리플 플래티넘 | |||
22nd | 2002년 1월 1일 | 네가 좋아 | TFCC-89020 | 더블 플래티넘 | |||
23rd | 2002년 7월 10일 | 애니 | TFCC-89040 | 시후쿠노오토 | |||
24th | 2002년 12월 11일 | 히어로 | TFCC-89065 (초회한정반) | ||||
TFCC-89066 (통상반) | |||||||
25th | 2003년 11월 19일 | 손바닥/호두 | Enhanced CD | TFCC-89089 | |||
26th | 2004년 5월 26일 | 사인 | 12cmCD | TFCC-89107 | 아이 러브 유 | 트리플 플래티넘 | |
27th | 2005년 6월 29일 | 사차원 Four Dimensions | Enhanced CD | TFCC-89139 | 밀리언 | ||
28th | 2006년 7월 5일 | 혜성 | 12cmCD+DVD | TFCC-89177 (초회한정반) |
홈 | 더블 플래티넘 | |
12cmCD | TFCC-89178 (통상반) | ||||||
29번째 | 2006년 11월 15일 | 시루시 | TFCC-89189 | 트리플 플래티넘 | |||
30번째 | 2007년 1월 24일 | 페이크 | TFCC-89199 (40만장 한정 생산) |
플래티넘 | |||
31번째 | 2007년 10월 31일 | 떠나가는 노래 | TFCC-89221 | SUPERMARKET FANTASY | |||
32번째 | 2008년 7월 30일 | GIFT | TFCC-89251 | ||||
33번째 | 2008년 9월 3일 | HANABI | Enhanced CD | TFCC-89257 | 더블 플래티넘 | ||
34번째 | 2012년 4월 18일 | 기도 ~눈물의 궤도/End of the day/pieces | 12cmCD | TFCC-89371 | [(an imitation) blood orange] | 골드 | |
35번째 | 2014년 11월 19일 | 발소리 ~Be Strong | TFCC-89531 | 2위 | REFLECTION | ||
36번째 | 2017년 1월 11일 | 빛의 아틀리에 | TFCC-89625 | 1위 | Mr.Children 2015-2021 & NOW | ||
37번째 | 2017년 7월 26일 | 히마와리 | 12cmCD+DVD | TFCC-89627 (초회한정반) |
중력과 호흡 | ||
12cmCD | TFCC-89628 (통상반) | ||||||
38번째 | 2020년 3월 4일 | Birthday/너와 겹친 모노로그 | TFCC-89693 | 2위 | SOUNDTRACKS |
배포 시작일 | 타이틀 | 규격 | 수록 앨범 | RIAJ인증[주석 14] | |
---|---|---|---|---|---|
1번째 | 2008년 11월 1일 | 꽃의 향기 | 착신음악、착신음악 풀 | SUPERMARKET FANTASY | 미공표 |
2번째 | 2009년 12월 2일 | fanfare | SENSE | ||
3번째 | 2011년 4월 4일 | 카조에우타 | 착신음악 풀, iTunes Store | [(an imitation) blood orange] | |
4번째 | 2012년 8월 29일 | hypnosis | 착신음악, 착신음악 풀 | ||
5번째 | 2013년 5월 29일 | REM | 디지털 다운로드 배포 | REFLECTION | |
6번째 | 2014년 5월 24일 | 방출 | 골드 | ||
7번째 | 2018년 1월 19일 | here comes my love | 중력과 호흡 | 플래티넘 | |
8번째 | 2020년 9월 16일 | turn over? | SOUNDTRACKS | 미공표 | |
9번째 | 2022년 3월 24일 | 영원 | Mr.Children 2015-2021 & NOW | ||
10번째 | 2024년 5월 3일 | 기억의 여행자 | - | ||
11번째 | 2024년 8월 30일 | in the pocket | - |
발매일 | 타이틀 | 매체 | 규격품번 | 오리콘 최고순위 |
연간 차트 | RIAJ인증[주석 14] | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1992년 5월 10일 | 에브리씽 | CD | TFCC-88020 | 25위 | 91위 | 트리플 플래티넘 | 미니앨범 |
2nd | 1992년 12월 1일 | 카인드 오브 러브 | TFCC-88026 | 13위 | 37위 | 밀리언 | - | |
3rd | 1993년 9월 1일 | 버서스 | TFCC-88034 | 3위 | 48위 | |||
4th | 1994년 9월 1일 | 아토믹 하트 | TFCC-88052 | 1위 | 3위 | 트리플 밀리언 | ||
5th | 1996년 6월 24일 | 심해 | TFCC-88077 | 6위 | 더블 밀리언 | |||
6th | 1997년 3월 5일 | 볼레로 | TFCC-88099 | 2위 | 트리플 밀리언 | |||
7th | 1999년 2월 3일 | 디스커버리 | TFCC-88137 | 10위 | 밀리언 | |||
8th | 1999년 9월 8일 | 1/42 | 2CD | TFCC-88144~45 (50만장 한정 생산) |
53위 | 더블 플래티넘 | 라이브 음반 | |
9th | 2000년 9월 27일 | 큐 | CD | TFCC-88166 | 2위 | 23위 | 밀리언 | - |
10th | 2002년 5월 10일 | 잇츠 어 원더풀 월드 | TFCC-86106 | 1위 | 6위 | |||
11th | 2004년 4월 7일 | 시후쿠노오토 | CD+DVD | TFCC-86161 | 2위 | |||
CD | ||||||||
12th | 2005년 9월 21일 | 아이 러브 유 | TFCC-86200 | 8위 | ||||
13th | 2007년 3월 14일 | 홈 | CD+DVD | TFCC-86221 | 1위 | |||
CD | ||||||||
14th | 2007년 5월 10일 | 비사이드 | 2CD | TFCC-86231 | 16위 | 더블 플래티넘 | 데뷔 15주년 기념 커플링집 | |
15th | 2008년 12월 10일 | 슈퍼마켓 판타지 | CD+DVD | TFCC-86291 (초회한정반) |
2위 | 밀리언 | - | |
CD | TFCC-86292 (통상반) | |||||||
16th | 2010년 12월 1일 | 센스 | TFCC-86341 | 5위 | 트리플 플래티넘 | |||
17th | 2012년 11월 28일 | (안 이미테이션) 블러드 오렌지 | CD+DVD | TFCC-86420 (초회한정반) |
8위 | |||
CD | TFCC-86421 (통상반) | |||||||
18th | 2015년 6월 4일 | 리플렉션 | CD+DVD | TFCC-86543 (초회한정반) |
6위 | 더블 플래티넘 | 리플렉션 {드립} | |
CD | TFCC-86544 (통상반) | |||||||
CD+DVD+USB메모리 | TFCC-86555 (완전한정생산반) |
리플렉션 {네이키드} | ||||||
19th | 2018년 10월 3일 | 중력과 호흡 | CD | TFCC-86659 | 4위 | - | ||
20위 | 2020년 12월 2일 | 사운드트랙스 | CD+DVD | TFCC-86733 (초회한정반 A) |
7위 | 플래티넘 | ||
CD+블루레이 | TFCC-86734 (초회한정반 B) | |||||||
CD | TFCC-86735 (통상반) | |||||||
아날로그반 | TFJC-38044 (초회생산한정 아날로그반) | |||||||
21위 | 2023년 10월 4일 | 미스 유 | CD | TFCC-81050 (완전생산한정반) |
29위 | 골드 | ||
TFCC-81051 (통상반) |
발매일 | 타이틀 | 매체 | 규격품번 | 오리콘 최고순위 |
RIAJ인증[주석 14] | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996년 1월 2일 | 랜드 인 아시아 | CD | MUS001-2 (초회한정반) |
- | - | 해외(아시아 지역) 한정 발매. |
MUS007-2 (통상반) | ||||||
2001년 7월 11일 | 미스터칠드런 1992-1995 | TFCC-88180 | 1위 | 더블 밀리언 | - | |
미스터칠드런 1996-2000 | TFCC-88181 | 2위 | 밀리언 | |||
2012년 5월 10일 | 미스터칠드런 2001-2005 <마이크로> | CD+DVD | TFCC-86396 (초회한정반) | |||
CD | TFCC-86398 (통상반) | |||||
미스터칠드런 2005-2010 <매크로> | CD+DVD | TFCC-86397 (초회한정반) |
1위 | |||
CD | TFCC-86399 (통상반) | |||||
2017년 5월 10일 | 미스터칠드런 1992-2002 땡스기빙 25 | 다운로드 배포 | - | - | 골드 | 2018년 5월 9일까지 기간 한정 배포. |
미스터칠드런 2003-2015 땡스기빙 25 | ||||||
2022년 5월 11일 | 미스터칠드런 2011-2015 | 2CD+DVD | TFCC-86851〜53 (초회생산한정반) |
2위 | 플래티넘 | SPECIAL WEB 시청 시리얼넘버 동봉(통상반은 초회프레스분에 한함). |
2CD | TFCC-86854〜55 (통상반) | |||||
미스터칠드런 2015-2021 & 나우 | 2CD+DVD | TFCC-86856〜58 (초회생산한정반) |
1위 | |||
2CD | TFCC-86859〜60 (통상반) |
발매일 | 타이틀 | 규격 | 규격품번 | 차트 순위 | RIAJ인증[주석 14] | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1집 | 1995년 12월 15일 | 【이즈】 미스터칠드런 인 필름 | VHS | TFVQ-68019 | 미공개 | 미공개 | 다큐멘터리영화 |
1995년 12월 25일 | LD | TFLQ-78019 | |||||
2집 | 1997년 4월 25일 | 뮤직 클립스 얼라이브 | VHS | TFVQ-68022 | MV집 | ||
1997년 5월 23일 | LD | TFLQ-78022 | |||||
3집 | 1997년 9월 10일 | 리그레스 오어 프로그레스 '96-'97 도큐멘트 | VHS | TFVQ-68028 | 다큐멘터리 비디오 | ||
4th | 1997년 10월 8일 | regress or progress '96-'97 투어 파이널 인 도쿄돔 | TFVQ-68029 | 라이브 비디오 | |||
1997년 11월 1일 | LD | TFLQ-78029 | |||||
2001년 6월 21일 | DVD | TFBQ-18010 | |||||
5th | 미스터칠드런 투어 '99 디스커버리 | VHS | TFVQ-68059 | ||||
DVD | TFBQ-18011 | ||||||
6th | 2001년 8월 22일 | 미스터칠드런 콘서트 투어 큐 2000~2001 | VHS | TFVQ-68062 | |||
DVD | TFBQ-18014 | ||||||
7th | 2002년 1월 1일 | 미스터칠드런 콘서트 투어 팝사우러스 2001 | VHS | TFVQ-68064 | |||
2DVD | TFBQ-18021 | ||||||
8th | 2003년 3월 26일 | 원더풀 월드 온 디셈버 21 | TFBQ-18033 | ||||
9th | 2004년 12월 21일 | 미스터칠드런 투어 2004 시후쿠노오토 | TFBQ-18055 | 골드 | |||
10th | 2006년 5월 10일 | 미스터칠드런 돔 투어 2005 "I ♥ U" ~파이널 인 도쿄돔~ | TFBQ-18071 | 1위 | |||
11th | 2007년 11월 14일 | 미스터칠드런 홈 투어 2007 | TFBQ-18077 | 2위 | |||
12th | 2008년 8월 6일 | 미스터칠드런 홈 투어 2007 -인 더 필드- | TFBQ-18091 | 1위 | |||
13th | 2009년 11월 11일 | 미스터칠드런 투어 2009 ~종말의 컨피던스 송스~ | TFBQ-18107 | 1위 | |||
14th | 2010년 5월 10일 | 미스터칠드런 돔 투어 2009 슈퍼마켓 판타지 인 도쿄돔 | TFBQ-18111 | 1위 | |||
15th | 2010년 11월 10일 | 미스터칠드런 / 스플릿 더 디퍼런스 | DVD+CD | TFBQ-18113 | 1위 | 다큐멘터리 영화 | |
16th | 2011년 11월 23일 | 미스터칠드런 투어 2011 센스 | 2DVD | TFBQ-18121 | 1위 | 라이브 비디오 | |
블루레이 | TFXQ-78103 | ||||||
17th | 2012년 4월 18일 | 미스터칠드런 스타디움 투어 2011 센스 -인 더 필드- | 2DVD | TFBQ-18131 | 1위 | ||
블루레이 | TFXQ-78105 | ||||||
18th | 2012년 12월 19일 | 미스터칠드런 투어 팝사우러스 2012 | 2DVD | TFBQ-18133 | 1위 | ||
블루레이 | TFXQ-78107 | ||||||
19th | 2013년 12월 18일 | 미스터칠드런 [(an imitation) 블러드 오렌지] 투어 | 2DVD | TFBQ-18145 | 1위 | ||
블루레이 | TFXQ-78113 | ||||||
20th | 2015년 12월 16일 | 미스터칠드런 리플렉션 {라이브 & 필름} | 3DVD | TFBQ-18175 | 2위 | 라이브 비디오 다큐멘터리 영화 | |
2블루레이 | TFXQ-78131 | ||||||
21st | 2016년 3월 16일 | 미스터칠드런 스타디움 투어 2015 미완 | 2DVD | TFBQ-18181 | 1위 | 라이브 비디오 | |
블루레이 | TFXQ-78137 | ||||||
22nd | 2017년 12월 20일 | Mr.Children, 빛의 아틀리에에서 무지개 그림을 그리다 | DVD+CD | TFBQ-18196 | 1위 | 다큐멘터리 비디오 | |
Blu-ray+CD | TFXQ-78154 | ||||||
23rd | 2018년 3월 21일 | Mr.Children DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25 | 4DVD | TFBQ-18211 | 1위 | 라이브 비디오 MV집 | |
2Blu-ray | TFXQ-78161 | ||||||
24th | 2019년 6월 26일 | Mr.Children Tour 2018-19 중력과 호흡 | 2DVD | TFBQ-18221 | 1위 | 라이브 비디오 | |
Blu-ray | TFXQ-78171 | ||||||
25th | 2019년 12월 25일 | Mr.Children Dome Tour 2019 Against All GRAVITY | 2DVD+2CD | TFBQ-18225 | 2위 | ||
Blu-ray+2CD | TFXQ-78175 | ||||||
26th | 2023년 1월 25일 | Mr.Children 30th Anniversary Tour 반세기로의 입구 | 4DVD | TFBQ-18269~18272 | 1위 | ||
2Blu-ray | TFXQ-78230~78231 |
개봉일 | 제목 |
---|---|
1995년 6월 3일 | 【es】 Mr.Children in FILM |
2010년 9월 4일 | Mr.Children / Split The Difference |
2015년 2월 7일 | Mr.Children REFLECTION |
2022년 12월 30일 | Mr.Children「GIFT for you」 |
발매일 | 제목 | 출판사 | ISBN |
---|---|---|---|
1995년 4월 25일 | 【es】 Mr.Children in 370 DAYS | 가도카와 쇼텐 | 4-04-852567-0 |
2001년 11월 27일 | Mr.Children 시집 상냥한 노래 | 이와사키 쇼텐 | 4-265-80100-5 |
2018년 10월 3일 | Mr.Children 전곡 시집 『Your Song』 |
분게이슌주 | 978-4-16-390769-7 (통상판) |
978-4-16-390941-7 (애장판) ※팬클럽 회원 한정 완전 수주 생산품 | |||
2020년 11월 19일 | Mr.Children 이정표의 노래 | 수령사 | 978-416-401002-0 |
2022년 3월 10일 | 노래들의 거처 named Mr.Children | 소니 뮤직 솔루션즈 | 978-4-7897-3699-2 |
발매일 | 제목 | 규격 | 규격품번 | RIAJ인증주석 14 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1995년 1월 23일 | 기적의 (구와타 게이스케 & Mr.Children) |
8cmCD | AAA-1 | 밀리언 | 협업 싱글 |
발매일 | 제목 | 수록곡 | 규격 | 규격품번 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1990년 9월 21일 | MAGIC MELODIES 〜TURN TO THE POP II〜 | 「Happy Birthday」 | 2CD | SWCS-00002 | 옴니버스앨범 |
「Mr. Tambourine Man」 (밥 딜런의 커버) | |||||
1991년 11월 15일 | 투 배드 | 「아이 원트 유」 (준 스카이 워커스의 곡) |
CD | TFCC-88017 | 코러스 참여. |
2002년 5월 29일 | 2002 FIFA 월드컵 공식 앨범 〜한일의 노래〜 |
「아일 비」 (앨범 버전) |
2CD | XSCP-1〜2 | 옴니버스 앨범 |
2004년 3월 24일 | 블루: 오자키 유타카에게 바치는 헌정 | 「내가 나인 이유」 (오자키 유타카 커버) |
CD (CCCD) | SECL-67 | 헌정 음반 |
CD (CDDA) | SECL-234 | ||||
2004년 9월 16일 | 싱크로나이즈드 로커스 | 「스트레인지 카멜레온」 (더 필로우즈 커버) |
CD | KICS-1103 | |
2017년 1월 18일 | 트리토메나시 | 「슬픔」 (찰랑 포 랑탕의 곡) |
CD+DVD | AVCD-93591/B | 편곡 및 연주 참여. |
발매일 | 타이틀 | 규격 | 규격품번 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2005년 12월 21일 | ap bank fes '05 | 3DVD | TFBQ-18060 | 라이브 다큐멘터리 |
2006년 12월 20일 | ap bank fes '06 | TFBQ-18068 | ||
2008년 1월 16일 | ap bank fes '07 | TFBQ-18081 | ||
2009년 2월 25일 | ap bank fes '08 | TFBQ-18096 | ||
단게 코키 비디오 컬렉션 | 2DVD | TFBQ-18097 | 단게 코키 감독 작품집 | |
2010년 4월 21일 | ap bank fes '09 | 3DVD | TFBQ-18108 | 라이브 다큐멘터리 |
2011년 7월 6일 | ap bank fes '10 | TFBQ-18117 | ||
2012년 2월 29일 | ap bank fes '11 Fund for Japan | TFBQ-18128 | ||
2013년 3월 15일 | ap bank fes '12 Fund for Japan | TFBQ-18134 | ||
3Blu-ray | TFXQ-78100 | |||
2017년 1월 18일 | 라드윔프스의 헤소누 다큐멘터리 필름 | DVD | TDV27059D | 영화 |
Blu-ray | TBR27058D | |||
2018년 5월 16일 | 원 오크 록 2017 "앰비션스" 재팬 투어 | 2DVD | AZBS-1042 | 라이브 비디오 |
2Blu-ray | AZXS-1021 | |||
2018년 11월 28일 | 스가페스! 〜20년에 한 번의 기적 페스티벌〜 | 3DVD | VIZL-1458 (완전 생산 한정반) | |
3Blu-ray | VIZL-1457 (완전 생산 한정반) | |||
DVD | VIBL-912 (통상반) | |||
Blu-ray | VIXL-242 (통상반) | |||
2023년 11월 26일 | 애시드맨 프레젠츠 「사이타마 록 페스티벌 "사이" 2022」라이브 & 다큐멘터리 필름 | 2DVD | PROV-3075/6 | 라이브 다큐멘터리 |
발매일 | 타이틀 | 수록곡 | 매체 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1987년 12월 3일 | 티켓 |
|
콤팩트 카세트 | 더 월즈 시대에 제작. |
1989년 8월 | 헬로, 아이 러브 유 |
| 자체 제작, 가격 300엔. | |
1990년 5월 | 산들바람의 노래 |
| 자체 제작, 가격 300엔. | |
1990년 12월 24일 | 19시 발, 크리스마스 기차에 뛰어올라! |
| 라이브 현장에서 무료 배포. | |
1991년 7월 20일 | 미스터 칠드런 |
| 자체 제작, 가격 300엔. | |
1992년 | 미스터 칠드런 데모 테이프 |
| 토이스 팩토리 제작. 메이저 데뷔를 향해 업계에 배포된 것. |
곡명 | 비고 | |
---|---|---|
1991년 | 꿈으로 이어지는 언덕길 | 메이저 데뷔 전부터 공개된 곡. ‘92 Everything 투어에서도 공개되었다. |
1992년 | 에브리씽 | 신곡으로 ‘92 Your Everything 투어에서 공개되었지만, 음원화되지 않았다. 싱글 ‘에브리씽 (잇츠 유)’와는 다른 곡이다. |
1994년 | 꽃은 어디로 갔을까 | 피트 시거의 커버. 싱글 ‘이노센트 월드’ 커플링곡으로 수록될 예정이었지만, 보류되었다. |
2016년 | 이야기 | ‘Mr.Children Hall Tour 2016 무지개’ ‘Mr.Children Hall Tour 2017 빛의 아틀리에’에서 공개. 다큐멘터리 영상 작품 ‘Mr.Children, 빛의 아틀리에에서 무지개 그림을 그리다’에서 영상화되었지만, CD 음원화는 되지 않았다. |
마음 |
Mr.Children 공식 유튜브 채널에서 밴드의 모든 뮤직 비디오가 공개되어 있다.
이 중, 2018년에 발매된 라이브 비디오 ‘Mr.Children DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25’의 특전인 “Mr.Children MUSIC CLIPS 1992-2017 Thanksgiving 25”에서 총 38곡이 소프트웨어화 되어 있다.
