이키모노가카리는 일본의 2인조 음악 그룹[4]이다. 주식회사 MOAI 소속(큐브업무 제휴). 음반사는 소니 뮤직 레이블즈 내의 에픽 레코드 재팬(EPIC Records)이다. 공식 팬클럽은 '이키모노가카리 팬 클래스 1학년 2반'(- 2024년 4월 28일) → '이키모노가카리 오피셜 팬 클래스 초 1학년 2반'(2023년 12월 12일 -)[5]이다.
이키모노가카리 | |
---|---|
출신지 |
![]() |
장르 | |
활동 기간 |
|
레이블 |
|
소속사 | |
공동 작업자 | |
공식 웹사이트 | 이키모노가카리 OFFICIAL WEBSITE |
멤버 | |
이전 멤버 | 야마시타 호타카(기타・하모니카) |
※공식 사이트의 "PROFILE"에 준거[6]。
이름 | 연주 담당 | 기타 |
---|---|---|
혼마 아키미츠 (혼마 아키미츠) |
키보드 밴드리더 |
|
하야시베 나오키 (하야시베 나오키) |
기타 |
|
아다치 타카시 (아다치 타카시) |
베이스 | |
타마다 토무 (타마다 토무) |
드럼 | |
아다치 켄메이 (아다치 켄메이) |
매니퓰레이터 |
이키모노가카리 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YouTube | ||||||||
채널 | ||||||||
활동 기간 | 2020년 - | |||||||
장르 | 음악 | |||||||
등록자 수 | 55.1만 명 | |||||||
총 재생 횟수 | 2억 7715만 5448회 | |||||||
|
||||||||
채널 등록자 수 및 총 재생 횟수는 2023년 4월 1일 기준. |
초등학교 시절부터 동창이었던 미즈노 요시키와 야마시타 호타카가 1999년(헤이세이 11년) 2월에 남성 2인조 아마추어 밴드를 결성했다. 같은 해 11월에 두 사람의 동창생 여동생인 요시오카 키요에가 보컬로 합류하면서 남녀 3인조가 되었다.
밴드 이름은 결성 당시 미즈노와 야마시타의 유일한 공통점이 초등학교 1학년 시절 계 활동에서 금붕어에게 먹이를 주는 '생물 담당'이었던 것에서 유래했으며, 그 공통점을 떠올린 야마시타가 제안하여 결정되었다[7]. 당초 '이키모노가카리'는 가칭이었고, 요시오카의 합류를 계기로 밴드 이름 변경이 검토되었지만[주 3], 요시오카가 '이키모노가카리'를 마음에 들어 했기 때문에 변경되지 않고 현재에 이르고 있다[8].
2003년 8월 25일 앨범 『송구스럽지만 첫 앨범을 만들었습니다…』로 인디 데뷔를 했고, 2006년 3월 15일 싱글 "SAKURA"로 에픽 레코드 재팬에서 메이저 데뷔를 이루었다. 2009년 NHK 전국 학교 음악 콩쿠르 중학생 부문 과제곡인 "YELL"과 2010년 상반기 NHK 연속 TV 소설 『게게게의 여보』의 주제가 "고마워"가 히트하여 폭넓은 연령층의 지지를 얻었다. 오리콘의 "음악 팬 2만 명이 뽑은 좋아하는 아티스트 랭킹"에서 2010년부터 4년 연속 2위를 차지했다. NHK 홍백가합전에는 2008년부터 9년 연속으로 출전했다. 2016년 메이저 데뷔 10주년을 기점으로 다음 해인 2017년 1월 5일에 활동을 중단(멤버들은 "방목"이라고 표현)했고[9], 2018년 11월 3일부터 활동을 재개(멤버들은 "집목"이라고 표현)했다[10].
애니메이션 송, CM송, 텔레비전 드라마 및 영화 주제가 등 다양한 곡을 작업했으며, 메이저 데뷔 이후 발표한 모든 싱글 A면 곡에 타이업이 붙어 있다[주 4].
세 멤버의 음악적 뿌리는 포크송, 뉴 뮤직, 가요쿄쿠 등을 포함한 넓은 의미의 "일본 음악"이므로, 만드는 곡은 인디 시절부터 일관되게 왕도적인 코드 진행을 사용한 팝 사운드가 특징이다[11][주 5].
오리지널 곡 외에도 싱글에는 데뷔곡 "SAKURA"부터 "아름다운 사람/청춘의 문"까지 5곡과 "노스탤지어"의 커플링에 커버곡이 수록되어 있으며, 커버한 곡은 "졸업사진", "목면 손수건", "시간을 달리는 소녀" 등 그들이 영향을 받은 1970년대, 80년대에 히트한 곡이 주를 이룬다. 헌정 음반에도 참여하여 『14 프린세스 ~PRINCESS PRINCESS CHILDREN~』에서는 "GET CRAZY!"를, 『JUDY AND MARY 15th Anniversary Tribute Album』에서는 "클래식"을 각각 커버했다. 커버곡을 넣는 이유는 과거 명곡을 다음 세대에 전달하는 것이 의미 있다고 생각하기 때문이다[12].
곡에 대해서는 동종 업계 종사자들에게도 평가가 좋으며, 마츠모토 타카히로(B'z)는 『WHAT's IN?』(2011년 2월호) 인터뷰에서 "가사와 곡의 밸런스, 멜로디가 좋다. 젊은 J-POP 신에서 최고라고 생각한다"고 평했다.
모든 오리지널 곡은 멤버들이 제작하며, 싱글 A면 곡 대부분과 앨범 수록곡 일부는 미즈노가, 커플링 곡(커버곡 및 라이브 음원 제외) 대부분과 앨범 수록곡 다수는 야마시타가 작사, 작곡을 담당한다. 요시오카가 작사, 작곡에 관여하는 경우는 적지만, 2집 앨범 『라이프 앨범』에 작사에 참여한 곡("지각해버려", "달과 나와 냉장고")이 처음으로 수록되었고, 3집 앨범 『My song Your song』 이후로는 단독으로 작사, 작곡한 곡이 수록되는 것이 관례가 되었다.
편곡은 외부 편곡자가 담당하기 때문에 멤버들이 참여하는 경우는 거의 없으며, 메이저 데뷔 후 발표한 곡 중 편곡에 참여한 것은 "달과 나와 냉장고", "오리온" 두 곡뿐이다.
싱글은 2번째 싱글 "HANABI"와 6번째 싱글 "여름 하늘 낙서/청춘라인"부터 28번째 싱글 "열정의 스펙트럼/눈물이 사라진다면"까지 모든 작품, 그리고 30번째 싱글 "당신" 이후 작품 총 26곡이 오리콘 주간 차트 TOP10에 진입했다. 하지만 누적 판매량이 10만 장을 돌파한 것은 15번째 싱글 "YELL/기쁨"과 18번째 싱글 "고마워" 두 곡뿐이며, 오리콘 연간 랭킹에서 TOP100에 진입한 것도 앞서 언급한 두 곡과 10번째 싱글 "블루버드" 총 세 곡에 그쳤으며, 오리콘 싱글 차트에서 1위를 차지한 작품은 없다.
반면 앨범은 3집 앨범 『My song Your song』으로 처음 오리콘 차트 1위를 차지한 이후 『FUN! FUN! FANFARE!』까지 7작품이 연속으로 첫 등장 1위를 기록했다. 특히 2010년에 발매한 베스트 앨범 『이키모노바카리 ~멤버스 BEST 셀렉션~』은 같은 해 발매한 싱글 "고마워"의 히트와 시너지 효과를 내며 140만 장 이상(출하량은 약 160만 장)의 판매량을 기록했다.
오리콘 집계에 따른 아티스트 총 판매량(CD 총 판매량)은 약 569만 장(싱글: 약 162만 장, 앨범: 약 407만 장)이다(2015년 12월 기준).
미즈노와 야마시타가 길거리 라이브를 시작한 1999년은 스트리트 뮤지션 출신으로 고향이 같은 가나가와현인 유즈가 본격적으로 인기를 얻은 직후였고, 고향에서 일어난 유즈 붐에 편승하여 그들도 이키모노가카리를 결성했다. 처음에는 미즈노와 야마시타 두 남자가 활동했지만, 점차 자신들처럼 길거리 라이브에서 유즈의 커버를 하는 남성 2인조 그룹만 늘어나자 "똑같은 것을 해도 재미없다"고 느끼게 되었다. 그런 상황에 한계를 느낀 두 사람은 "모두 남자 2명이고 여자도 적으니 남녀 혼성 그룹은 별로 없으니까, 가운데 여자가 노래하고 자신들이 그 뒤에서 기타를 치면 지금은 여고생밖에 안 모이지만 남고생이나 부모님도 와줄 수 있지 않을까"라고 막연하게 생각하게 되었다[12]. 마침 그 무렵, 다른 경로로 시이나 링고의 카피 밴드를 하기 위해 여성 보컬을 찾고 있던 미즈노는 밴드 동료 중 한 명이었던 동급생으로부터 여동생인 요시오카를 소개받았고, 거기서 좋은 느낌을 받은 미즈노는 요시오카를 이키모노가카리에 넣을 것을 야마시타에게 제안한다[12]. 요시오카 자신도 원래 길거리 라이브에 관심이 있었기 때문에 당시 두 사람이 사가미오노역 앞에서 하던 라이브에 즉흥적으로 참여한 것을 계기로[주 6] 그대로 합류하게 되었다[13].
나중에 야마시타는 이 일에 대해 "우리(남자 멤버)가 노래하는 것에 집착이 없었고, 역시 제대로 노래할 수 있는 사람이 노래하는 것이 좋다고 생각했다"고 말했다[14].
오리콘이 2004년부터 매년 실시하는 앙케트 "좋아하는 아티스트 랭킹"에서 2008년까지는 종합 20위권 밖이었지만, 2009년에는 단숨에 종합 6위로 급상승했고[15], 2010년부터 2013년까지는 4년 연속으로 종합 2위에 랭크인했다[16][17][18][19]. 2016년에도 다시 2위에 랭크인했다[20]. 또한, 2012년에 오리스타가 조사한 『좋아하는 밴드 RANKING2012』에서는 B'z, Mr.Children 등을 제치고 1위에 선정되었다[21].
2009년에 NHK 전국 학교 음악 콩쿠르 중학생 부문 과제곡 "YELL"의 제작을 담당한 것과, 2010년에 "고마워"가 주제가가 된 NHK 연속 TV 소설 『게게게의 여보』가 공전의 붐이라고 할 수 있는 대히트를 기록하면서[주 7], 젊은층뿐만 아니라 중고년층으로의 인지도가 크게 상승하여, 남녀노소 폭넓은 연령층의 팬을 확보하는 데 성공했다. 이에 대해 멤버들도 "우리들과 동세대나 아래 세대뿐만 아니라, 윗세대 사람들에게도 우리들의 음악을 듣게 하거나, 라이브에 와주는 것을 목표로 하고 있다"라는 취지의 발언을 했다[22].
인디즈 시절에 메인 지역으로 활동했던 에비나시로부터, 메이저 데뷔 직후인 2006년(헤이세이 18년)도에 "도시 브랜드 사업"의 메인 대사(다른 도시에서는 "관광대사" 등으로 불린다) 제의와, 2010년 2월 27일에 처음으로 공용 구간이 된 에비나 JCT - 에비나 IC 구간이 개통된 사가미 종관도로를 완공 전에 걷는 이벤트에 참여 제의가 있었지만, 음악 이외의 이벤트에는 원칙적으로 불참한다는 방침과, 마찬가지로 인디즈 시절의 메인 활동 장소였던 옆 동네인 아쓰기시와의 관계 등을 고려하여 거절했다[23][주 8]. 다만, 2005년부터 메이저 데뷔인 2006년까지 지역 아쓰기의 "아티스트 활성화" NPO 법인 "아쓰기 인디즈 A-I-M"에 가입하여 활동한 적이 있었다[24].
베스트 앨범 『이키모노바카리~멤버스 BEST 셀렉션~』 발매일인 2010년 11월 3일부터, 오다큐 오다와라선의 에비나역에서는 "SAKURA"가, 혼아쓰기역에서는 "YELL"이 각각 오르골풍으로 편곡된 후 접근 멜로디로 채용되었다[25]. 이는 이키모노가카리에서 오다큐 전철에 제안한 것으로, "지역에 대한 은혜 갚기"로서 무상 제공되었다. 또한, NHK 연속 TV 소설 『게게게의 여보』의 무대가 된 도쿄도 조후시에 있는 게이오선 조후역에서는, 드라마 주제가인 "고마워"가, 해당 역이 지하화된 2012년 8월 19일부터 접근 멜로디로 채용되었다[26].
1989년, 미즈노와 야마시타가 초등학교 1학년 때 만나, 둘이서 반의 "생물 담당"을 맡았다.
같은 아쓰기 고등학교에 진학한[27] 미즈노와 야마시타가, 1999년 2월 1일에 음악 그룹을 결성하고, 가벼운 마음으로 그룹 이름을 "이키모노가카리"로 정하고 근처 커뮤니티 센터 주차장에서 첫 연습을 했다[28]. 이 날이 공식적인 이키모노가카리 결성일이 되었다. 4월 12일부터 오다큐 오다와라선 사가미오노역 앞에서 거리 공연 활동을 시작했다. 이 공연에서 처음으로 연주한 곡은 "Fat Mama"(야마자키 마사요시)였다[28].
당시 거리 뮤지션 중에서는 드물었던 여자 보컬 유닛을 만드는 것을 미즈노와 야마시타가 계획했고, 그 결과 두 사람의 동급생 여동생인 요시오카가 1999년 11월 3일에 합류하여 현재의 3인 체제가 되었다. 3명이 되어 처음으로 연주한 곡은 "여름색"(유즈)이었다[28]. 미즈노와 야마시타 2인조로 활동하던 시절에는 사가미오노역 주변에서 주로 사가미 여자대학 고등부 여고생들을 상대로 공연 활동을 했지만, 요시오카의 합류를 계기로 혼아쓰기역과 에비나역 주변으로 거점을 옮겼다.
미즈노와 야마시타의 대학 입시를 앞두고, 이키모노가카리는 해산하게 되었고, 2000년 9월 17일, 혼아쓰기역 앞 거리에서 해산 공연을 했다[29]. 고등학교 졸업 후, 미즈노와 야마시타 모두 1년간의 재수(미즈노는 가짜 재수)를 거쳐 대학에 진학했고, 요시오카도 음대에 진학했기 때문에, 이키모노가카리를 재개하려고 했다[30]. 하지만 요시오카가 음대에서의 엄격한 훈련으로 노래에 좌절하여 활동이 진척되지 않았고, 미즈노가 필사적으로 요시오카를 설득하려고 했지만 난항을 겪고 있었다[31].
2003년 2월, 야마시타의 설득으로 요시오카가 이키모노가카리 재개를 결심했다[32]. 활동 재개에 있어서, 지금까지의 거리 공연 스타일에서 라이브 하우스에서의 연주로 활동을 넓히기 위해, 서포트 밴드 멤버를 모았다[33]. 4월에 거리 공연을 재개했고[34], 6월 2일, 아쓰기시에 있는 라이브 하우스 "Thunder Snake ATSUGI"에서, 처음으로 라이브 하우스에서의 공연이면서 원맨 라이브를 개최했다[35]. 이 라이브에, 후에 이키모노가카리의 초대 매니저가 되는 큐브의 스태프가 와 있었고, 세상에 나올 계기가 되었다[36]. 그 후에도 주로 아쓰기시, 에비나시 등 가나가와현 현앙 지역을 중심으로 활동을 했고, 8월 25일에 인디즈 1st 앨범 『송구스럽습니다만 첫 앨범을 만들었습니다…』를 발매했다.
2004년, 큐브에 소속하게 되면서, 큐브 주최의 레코드 회사가 모이는 쇼케이스 라이브에서 에픽 레코드의 눈에 띄어 메이저 데뷔의 길이 결정되었다[37]. 이때, 다른 회사에서는 관심을 보이지 않았다고 한다[38]. 2005년 3월 26일에는 첫 홀 단독 라이브를 아쓰기시 문화회관 소홀에서 개최했다.
2006년 3월 15일, 1st 싱글 "SAKURA"로 에픽 레코드 재팬에서 메이저 데뷔했다. 5월 31일에 발매된 2nd 싱글 "HANABI"는 오리콘 차트 첫 등장 5위로 싱글과 앨범을 통틀어 첫 TOP10에 진입했다. 11월 10일부터 첫 라이브 투어 "이키모노가카리노 미나상, 콘니츠아!! 2006"을 개최했다(11월 30일까지).
2007년 3월 7일, 메이저 1st 앨범 『벚꽃 피는 거리 이야기』를 발매했다. 3월 13일에는 『제21회 일본 골드 디스크 대상』에서 더 베스트 10 뉴 아티스트에 선정되었다[39].
2008년 2월 13일에 발매한 2nd 앨범 『라이프 앨범』이 오리콘 차트 첫 등장 2위로 첫 TOP3에 진입했다. 또한, 10th 싱글 "블루버드"도 오리콘 차트 첫 등장 3위를 기록하며 싱글로는 첫 TOP3에 진입했다. 12월 24일에 3rd 앨범 『My song Your song』을 발매하며 싱글과 앨범을 통틀어 첫 오리콘 차트 1위를 획득했다. 12월 31일에는 『제59회 NHK 홍백가합전』에 첫 출전했다.
2009년 9월 23일에 15th 싱글 "YELL/조이풀"을 발매하여 오리콘 데일리 차트에서 싱글로는 첫 1위를 기록했고, 주간 차트에서도 첫 등장 2위로 싱글로는 자체 최고 순위를 기록했다. "YELL"은 12월 1일에 열린 『제51회 일본 레코드 대상』에서 우수 작품상, 12월 20일에 『제42회 일본 유선 대상』에서는 유선 음악 우수상을 수상했다.
2009년 12월 23일에 메이저 4th 앨범 『하지마리노우타』를 발매하고, 다음 해인 2010년 3월 25일부터 첫 일본무도관 공연을 포함한 전국 47개 도도를 순회하는 라이브 투어 "이키모노가카리의 미나상, 콘니츠아!! 2010 전국 안갸!! ~하지마리노우타~"를 개최했다. 같은 해 5월 5일에 발매한 18th 싱글 "고마워"는 초동 및 누적 판매량 모두 자체 최고를 기록했다. 11월 3일에 첫 베스트 앨범 『이키모노바카리~멤버스 BEST 셀렉션~』을 발매하자, 발매 2개월 만에 판매량이 100만 장을 돌파하며 싱글과 앨범을 통틀어 첫 밀리언셀러를 달성했다. 11월 20일에 『제52회 일본 레코드 대상』에서 앨범 『하지마리노우타』가 최우수 앨범상, "고마워"가 우수 작품상을 수상했다. "고마워"는 다음 해인 2011년 "제83회 선발 고등학교 야구 대회"의 개회식 입장 행진곡으로 선정되었고, 2011년 7월 2일에는 "고마워"의 뮤직비디오가 『MTV Video Music Aid Japan』에서 최우수 팝 비디오상을 수상했다[40]. 또한 『이키모노바카리~멤버스 BEST 셀렉션~』은 2012년 1월 27일, 『제26회 일본 골드 디스크 대상』에서 앨범 오브 더 이어(방악 부문)를 수상했다[41].
2010년 11월경부터 곡 제작에 전념하기 위해 무대 활동을 중단한다는 보도가 잇따랐으나[42] 부인했다[43][44].
2011년 7월 23일과 24일, 첫 야외 스타디움 공연 "이키모노마츠리 2011 도나타사마모 다노시미마SHOW!!! ~요코하마 스타디움~"을 개최했다. 같은 해 7월 20일에 발매한 "웃고 싶어"가 11월 19일에 『제53회 일본 레코드 대상』에서 우수 작품상을 수상했다.
2012년 2월 29일에 5th 앨범 『NEWTRAL』을 발매하여 오리콘 앨범 차트에서 주간 1위를 획득했다. 7월 18일에 발매한 "바람이 불고 있어"가 11월 22일에 『제54회 일본 레코드 대상』에서 우수 작품상을 수상했다. 12월 31일에는 2008년부터 5년 연속으로 출전하고 있는 『제63회 NHK 홍백가합전』에서 첫 홍팀 트리로 "바람이 불고 있어"를 선보였다.
2012년 11월 7일에 소니 뮤직 엔터테인먼트가 iTunes Store에서 일본 아티스트의 곡 배포를 해금함에 따라, "노스탤지어" 이후의 싱글 및 메이저 데뷔 후 발표한 앨범 전 작품이 iTunes Store에서 배포되기 시작했다[주 9].
2013년 7월 10일에 발매한 "미소"가 11월 22일에 『제55회 일본 레코드 대상』에서 우수 작품상을 수상했다. 7월 24일에 6th 앨범 『I』를 발매하여 오리콘 앨범 차트에서 주간 1위를 획득했다. 8월 17일에 미즈노가 공식 팬클럽 사이트에서 일반 여성과의 결혼을 발표했다[45].
2014년 10월 15일에 발매한 "열정의 스펙트럼"이 11월 20일에 『제56회 일본 레코드 대상』에서 우수 작품상을 수상했다. 12월 24일에 7th 앨범 『FUN! FUN! FANFARE!』를 발매하여 오리콘 앨범 차트에서 주간 1위를 획득했다.
2016년, 메이저 데뷔 10주년을 맞아 3월 15일에 베스트 앨범 『초 이키모노바카리~천연기념 멤버스 BEST 셀렉션~』을 발매했다. 또한, 10주년을 기념하여 고향인 에비나시와 아쓰기시에서 야외 스타디움 공연 『초 이키모노마츠리 2016 고향에서 SHOW!! ~에비나에서 쇼!!!~ / ~아쓰기에서 쇼!!!~』를 8월 27일부터 9월 11일까지 4회 공연 개최했다. 8월 24일에 발매한 "라스트 신"이 11월 18일 『제58회 일본 레코드 대상』에서 우수 작품상을 수상했다.
메이저 데뷔 10년의 고비를 마치고, 2017년 1월 5일, 『방목 선언』이라는 제목으로 그룹으로서의 활동 중지를 발표했다[46]. "이키모노가카리는 3명이 돌아올 장소"라며 해산은 부정했다[47][48]. 활동 중지 기간 동안 미즈노는 다수의 아티스트에게 곡을 제공했고, 요시오카는 커버 앨범을 발매하는 등 멤버 각자 솔로 활동을 했다.
2018년 11월 2일, 『집목 선언』이라는 제목으로 그룹 결성일인 11월 3일에 그룹으로서의 활동을 재개한다는 것을 공식 사이트에서 발표했다[10]. 또한, 2년 만의 신곡 "태양"을 팬클럽 한정으로 배포했다.
2019년 4월부터 약 8년 만에 팬클럽 회원 한정 투어가 개최되었다.
2020년 9월부터 11월에 걸쳐 전국 아레나 투어 『이키모노마츠리 2020 ~결성 20주년이야!! 축하해 SHOW!!!~』의 개최가 예정되어 있었지만[49], 코로나19 바이러스 감염 확산의 영향으로 전 공연이 중지되었다[50].
2021년 6월 2일, 야마시타가 같은 해 여름을 목표로 그룹을 탈퇴, 동시에 연예계를 은퇴하고 작곡과 집필 등의 창작 활동에 전념할 것이라고 발표했다. 3인 체제에서의 라이브는 같은 달 10일과 11일에 요코하마 아레나에서 개최되는 『Yakult 미루미루 Presents 이키모노가카리의 여러분, 콘니츠아-!! THE LIVE 2021!!!』이 마지막이 되었다[51].
그 후 같은 해 여름에, 요시오카와 미즈노 두 사람이 새로운 체제로 활동을 시작했다.
2023년, 영화 『은하철도의 아버지』의 주제가를 새로 작곡하여 제작한 신곡 『STAR』를 발표했다[52]. 같은 해 1월 25일에는 신곡 『두근거림』을 발표했다. 『프리큐어 시리즈』 방송 20주년을 기념하는 곡으로 새로 작곡하여 제작되었으며, 시리즈 20주년 기념 프로모션 비디오가 프리큐어 공식 YouTube 채널에 공개되었다[53][54].
2024년 2월 14일, 새로운 해석 콜라보레이션 앨범 『이키모노가카리 meets』를 발매했다.
발매 목록 | ||
---|---|---|
↙정규 앨범 | 9 | |
↙베스트 앨범 | 3 | |
↙싱글 | 36 | |
↙영상 작품 | 11 | |
↙디지털 싱글 | 12 | |
↙인디즈 앨범 | 3 | |
↙박스 세트 | 1 | |
↙기타 곡 | 4 | |
↙참여 작품 | 17 | |
↙서적 | 4 |
※ 규격이 CD인 것은 모두 12cm CD이다.
발매일 | 제목 | 규격 | 규격 번호 | 오리콘 최고 순위 |
수록 앨범 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2006년 | 3월 15일 | SAKURA | CD | ESCL-2803 | 17위 | 벚꽃 피는 거리 이야기 |
2nd | 5월 31일 | HANABI | ESCL-2823 | 5위 | |||
3rd | 10월 18일 | 사랑에 빠진 아가씨 | ESCL-2885 | 15위 | |||
4th | 12월 6일 | 유성 미라클 | ESCL-2897 | 22위 | |||
5th | 2007년 | 2월 14일 | 아름다운 사람/청춘의 문 | ESCL-2925 | 17위 | ||
6th | 8월 8일 | 여름 하늘 낙서/청춘 라인 | ESCL-2975 | 10위 | 라이프 앨범 | ||
7th | 10월 24일 | 붉은색 약속 | ESCL-3012 | 7위 | |||
8th | 2008년 | 1월 30일 | 꽃은 벚꽃 너는 아름다워 | ESCL-3045 | |||
9th | 4월 16일 | 돌아가고 싶어졌어 | ESCL-3058 | My song Your song | |||
10th | 7월 9일 | 블루버드 | ESCL-3083 | 3위 | |||
11th | 10월 15일 | 플라네타륨 | ESCL-3114 | 5위 | |||
12번째 | 12월 3일 | 변덕스러운 로맨틱 | ESCL-3139 | 4위 | |||
13번째 | 2009년 | 5월 27일 | 후타리 | ESCL-3200 | 7위 | 하지마리노우타 | |
14번째 | 7월 15일 | 호타루노히카리 | ESCL-3253 | 5위 | |||
15번째 | 9월 23일 | YELL/조이풀 | ESCL-3280 | 2위 | |||
16번째 | 11월 11일 | 나쿠몬카 | CD+DVD | ESCL-3297/98 (초회반) | 6위 | ||
CD | ESCL-3299 (통상반) | ||||||
17번째 | 2010년 | 3월 10일 | 노스탤지어 | ESCL-3385 | 3위 | 이키모노바카리 ~멤버스 BEST 셀렉션~ |
|
18번째 | 5월 5일 | 고마워 | ESCL-3438 | 2위 | |||
19번째 | 8월 4일 | 네가 있어 | ESCL-3458 | 4위 | |||
20번째 | 2011년 | 7월 20일 | 웃고 싶어/NEW WORLD MUSIC | ESCL-3720 | 5위 | NEWTRAL | |
21번째 | 11월 23일 | 걸어가자 | ESCL-3810 | 9위 | |||
22번째 | 2012년 | 1월 18일 | 언제나 우리는 | ESCL-3816 | 4위 | ||
23번째 | 4월 25일 | 봄 노래 | ESCL-3875 | I | |||
24번째 | 7월 18일 | 바람이 불고 있어 | ESCL-3930 | 3위 | |||
25번째 | 2013년 | 6월 5일 | 1 2 3 ~사랑이 시작돼~ | ESCL-4044 | 9위 | ||
26번째 | 7월 10일 | 미소 | ESCL-4075 (기간 한정반) | 5위 | |||
ESCL-4076 (통상반) | |||||||
27번째 | 2014년 | 7월 9일 | 러브송은 멈추지 않아 | ESCL-4234 | 6위 | FUN! FUN! FANFARE! | |
28번째 | 10월 15일 | 열정의 스펙트럼/눈물이 사라진다면 | ESCL-4283 | 10위 | |||
29번째 | 11월 12일 | GOLDEN GIRL | ESCL-4300 | 13위 | |||
30번째 | 2015년 | 5월 13일 | 당신 | ESCL-4425 | 10위 | 초이키모노바카리 ~천연기념 멤버스 BEST 셀렉션~[주 10] |
|
31번째 | 11월 3일 | 사랑과 평화!/꿈제~멀리~ | ESCL-4543 | 8위 | |||
32번째 | 2016년 8월 24일 | 라스트 씬/우리들의 꿈 | ESCL-4659 | 20위 | |||
33번째 | 2021년 2월 24일 | BAKU[55] | ESCL-5319 (통상반) | 21위 | WHO? | ||
아날로그반 | ESJL-3118 (완전 생산 한정반) | ||||||
34번째 | 2023년 9월 13일 | 기뻐서/두근거림 | CD+BD | ESCL-5850/51 (초회 한정반) | 18위 | ○ | |
CD | ESCL-5852 (통상반) | ||||||
35번째 | 2024년 | 5월 22일 | 운메이쨩 | CD+BD | ESCL-5960(초회생산한정반) | 25위 | 미수록 |
ESCL-5963(애니메이션반) | |||||||
CD | ESCL-5962(통상반) | ||||||
36번째 | 7월 17일 | 하레바레!/아오노나카데 | CD+BD | ESCL-5983(초회생산한정반) | 12위 | ||
ESCL-5986(기간생산한정반) | |||||||
CD | ESCL-5985(통상반) | ||||||
37번째 | 11월 2일 | 아이타이 | CD | ESCL-6020(통상반) | |||
(라이브 사양반) |
전달일 | 타이틀 | 규격 | 수록 앨범 | ||
---|---|---|---|---|---|
1번째 | 2019년 | 1월 1일 | WE DO | 디지털 다운로드 | WE DO |
2번째 | 3월 15일 | 태양 | |||
3번째 | 4월 1일 | SING! | |||
4번째 | 4월 12일 | 아이덴티티 | |||
5번째 | 11월 2일 | STAR LIGHT JOURNEY | |||
6번째 | 2020년 | 3월 20일 | 살아가는 | WHO? | |
7번째 | 8월 31일 | 반짝반짝 빛나다 | |||
8번째 | 2021년 | 1월 18일 | BAKU | ||
9번째 | 5월 30일 | 오늘부터, 여기부터 | 미수록 | ||
10번째 | 2023년 5월 3일 | STAR | ○ | ||
11번째 | 2024년 | 3월 28일 | 아오노나카데 | 미수록 | |
12번째 | 4월 7일 | 운메이쨩 |
전달일 | 타이틀 | 규격 | 수록 싱글 | |
---|---|---|---|---|
- | 2021년 10월 18일 | 오늘부터, 여기부터 - From THE FIRST TAKE | 디지털 다운로드 | 운메이쨩 |
- | 변덕스러운 로맨틱 - From THE FIRST TAKE |
발매일 | 타이틀 | 규격 | 레이블 | 규격품번 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1번째 | 2003년 8월 25일 | 송구하오나 첫 번째 앨범을 만들었습니다… | CD | Thunder Snake Record | TSR-001 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
2번째 | 2004년 8월 28일 | 일곱 빛깔 곤약 | CD | cubit club | QBIX-11 | 생산 종료 | |||||||||||||||||||||||||||||
상세
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | 2005년 5월 25일 | 인생 스고로쿠다베. | CD+DVD | cubit club | QBIX-15 | 생산 종료 | |||||||||||||||||||||||||||||
상세
|
발매일 | 타이틀 | 규격 | 규격품번 | 오리콘 최고 순위 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2007년 3월 7일 | 벚꽃 피는 거리 이야기 | CD | ESCL-2910 | 4위 | |
2nd | 2008년 | 2월 13일 | 라이프 앨범 | CD | ESCL-3046 | 2위 |
3rd | 12월 24일 | My song Your song | CD | ESCL-3146 | 1위 | |
4th | 2009년 12월 23일 | 시작의 노래 | CD+DVD | ESCL-3354/5(초회반) | ||
CD | ESCL-3356(통상반) | |||||
5th | 2012년 2월 29일 | NEWTRAL | 2CD | ESCL-3827/8(초회반) | ||
CD | ESCL-3829(통상반) | |||||
6th | 2013년 7월 24일 | I | CD+DVD | ESCL-4089/90(초회반) | ||
CD | ESCL-4091(통상반) | |||||
7th | 2014년 12월 24일 | FUN! FUN! FANFARE! | CD+DVD | ESCL-4333/4(초회반) | ||
CD | ESCL-4335(통상반) | |||||
8th | 2019년 12월 25일 | WE DO | 2CD | ESCL-5313/4(초회반) | 2위 | |
CD | ESCL-5315(통상반) | |||||
9th | 2021년 3월 31일 | WHO?[56] | CD+DVD | ESCL-5505/6(초회반) | 4위 | |
CD | ESCL-5507(통상반) | |||||
10th | 2023년 12월 13일 | 〇[주 12] | CD+BD | ESCL-5883/4(초회반) | 5위 | |
CD | ESCL-5885(통상반) |
발매일 | 타이틀 | 규격 | 규격품번 | 오리콘 최고 순위 | |
---|---|---|---|---|---|
